HS-Codes - 09: Kaffee, tee, mate und gewürze:
0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion. |
0901.A | Kaffee, nicht geröstet: |
0901.11.00 | Nicht entkoffeiniert |
0901.11.00.10 | Certified organic |
0901.11.00.20 | Not certified organic |
0901.12.00.00 | Entkoffeiniert |
0901.B | Kaffee, geröstet: |
0901.21.00 | Nicht entkoffeiniert |
0901.21.00.10 | Certified organic |
0901.21.00.20 | Not certified organic |
0901.22.00.00 | Entkoffeiniert |
0901.90.00.00 | Andere |
0902 | Tea, whether or not flavoured. |
0902.10 | Grüner tee (nicht fermentiert) in unmittelbaren umschließungen mit einem inhalt von 3 kg oder weniger |
0902.10.10 | In bags for individual servings |
0902.10.10.10 | Certified organic |
0902.10.10.20 | Not certified organic |
0902.10.90 | Andere: |
0902.10.90.10 | Certified organic |
0902.10.90.20 | Not certified organic |
0902.20.00 | Anderer grüner tee (nicht fermentiert) |
0902.20.00.10 | Certified organic |
0902.20.00.20 | Not certified organic |
0902.30 | Schwarzer tee (fermentiert) und teilweise fermentierter tee, in unmittelbaren umschließungen mit einem inhalt von 3 kg oder weniger |
0902.30.10 | In bags for individual servings |
0902.30.10.A | Nicht entkoffeiniert |
0902.30.10.11 | Certified organic |
0902.30.10.12 | Not certified organic |
0902.30.10.20 | Entkoffeiniert |
0902.30.90 | Andere: |
0902.30.90.A | Nicht entkoffeiniert |
0902.30.90.11 | Certified organic |
0902.30.90.12 | Not certified organic |
0902.30.90.20 | Entkoffeiniert |
0902.40.00 | Anderer schwarzer tee (fermentiert) und anderer teilweise fermentierter tee |
0902.40.00.10 | Nicht entkoffeiniert |
0902.40.00.20 | Entkoffeiniert |
0903.00.00.00 | Maté. |
0904 | Pepper of the genus Piper; dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta. |
0904.A | Pfeffer: |
0904.11.00.00 | Weder gemahlen noch sonst zerkleinert |
0904.12 | Gemahlen oder sonst zerkleinert |
0904.12.10.00 | For processing |
0904.12.90.00 | Andere |
0904.B | Früchte der gattung capsicum oder pimenta: |
0904.21.00.00 | Getrocknet, weder gemahlen noch sonst zerkleinert |
0904.22.00 | Gemahlen oder sonst zerkleinert |
0904.22.00.10 | Chili peppers |
0904.22.00.20 | Paprikas |
0904.22.00.90 | Andere |
0905 | Vanilla. |
0905.10.00.00 | Weder gemahlen noch sonst zerkleinert |
0905.20.00.00 | Gemahlen oder sonst zerkleinert |
0906 | Cinnamon and cinnamon-tree flowers. |
0906.A | Weder gemahlen noch sonst zerkleinert: |
0906.11.00.00 | Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum Blume) |
0906.19.00.00 | Andere |
0906.20.00.00 | Gemahlen oder sonst zerkleinert |
0907 | Cloves (whole fruit, cloves and stems). |
0907.10.00.00 | Weder gemahlen noch sonst zerkleinert |
0907.20.00.00 | Gemahlen oder sonst zerkleinert |
0908 | Nutmeg, mace and cardamoms. |
0908.A | Muskatnüsse: |
0908.11.00.00 | Weder gemahlen noch sonst zerkleinert |
0908.12.00.00 | Gemahlen oder sonst zerkleinert |
0908.B | Muskatblüte: |
0908.21.00.00 | Weder gemahlen noch sonst zerkleinert |
0908.22.00.00 | Gemahlen oder sonst zerkleinert |
0908.C | Amomen und kardamomen: |
0908.31.00.00 | Weder gemahlen noch sonst zerkleinert |
0908.32.00.00 | Gemahlen oder sonst zerkleinert |
0909 | Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries. |
0909.A | Korianderfrüchte: |
0909.21.00.00 | Weder gemahlen noch sonst zerkleinert |
0909.22.00.00 | Gemahlen oder sonst zerkleinert |
0909.B | Kreuzkümmelfrüchte: |
0909.31.00.00 | Weder gemahlen noch sonst zerkleinert |
0909.32.00.00 | Gemahlen oder sonst zerkleinert |
0909.C | Anis-, sternanis-, kümmel- oder fenchelfrüchte; wacholderbeeren: |
0909.61.00.00 | Weder gemahlen noch sonst zerkleinert |
0909.62.00.00 | Gemahlen oder sonst zerkleinert |
0910 | Ginger, saffron, turmeric (curcuma), thyme, bay leaves, curry and other spices. |
0910.A | Ingwer: |
0910.11.00.00 | Weder gemahlen noch sonst zerkleinert |
0910.12.00.00 | Gemahlen oder sonst zerkleinert |
0910.20.00.00 | Safran |
0910.30.00.00 | Kurkuma |
0910.B | Andere gewürze: |
0910.91.00.00 | Mixtures referred to in Note 1 (b) to this Chapter |
0910.99.00.00 | Andere |
Need help to the find appropriate HS Code ?
or