HS-Codes - 09: Kaffee, tee, mate und gewürze:
0901 | Kaffee, auch geröstet oder entkoffeiniert; kaffeeschalen und kaffeehäutchen; kaffeemittel mit beliebigem kaffeegehalt: |
0901.A | Kaffee, nicht geröstet: |
0901.11.00 | Nicht entkoffeiniert |
0901.11.00.A | Arabica: |
0901.11.0015 | Certified organic |
0901.11.0025 | Andere |
0901.11.00.B | Andere: |
0901.11.0045 | Certified organic |
0901.11.0055 | Andere |
0901.12.00 | Entkoffeiniert |
0901.12.0015 | Certified organic |
0901.12.0025 | Andere |
0901.B | Kaffee, geröstet: |
0901.21.00 | Nicht entkoffeiniert |
0901.21.00.A | In retail containers weighing 2 kg or less: |
0901.21.0035 | Certified organic |
0901.21.0045 | Andere |
0901.21.00.B | Andere: |
0901.21.0055 | Certified organic |
0901.21.0065 | Andere |
0901.22.00 | Entkoffeiniert |
0901.22.00.A | In retail containers weighing 2 kg or less: |
0901.22.0035 | Certified organic |
0901.22.0045 | Andere |
0901.22.0060 | Andere |
0901.90 | Andere: |
0901.90.1000 | Coffee husks and skins |
0901.90.2000 | Coffee substitutes containing coffee |
0902 | Tee, auch aromatisiert: |
0902.10 | Grüner tee (nicht fermentiert) in unmittelbaren umschließungen mit einem inhalt von 3 kg oder weniger |
0902.10.10 | Flavored |
0902.10.1015 | Certified organic |
0902.10.1050 | Andere |
0902.10.90 | Andere: |
0902.10.9015 | Certified organic |
0902.10.9050 | Andere |
0902.20 | Anderer grüner tee (nicht fermentiert) |
0902.20.1000 | Flavored |
0902.20.90 | Andere: |
0902.20.9015 | Certified organic |
0902.20.9050 | Andere |
0902.30.00 | Schwarzer tee (fermentiert) und teilweise fermentierter tee, in unmittelbaren umschließungen mit einem inhalt von 3 kg oder weniger |
0902.30.00.A | In tea bags: |
0902.30.0015 | Certified organic |
0902.30.0050 | Andere |
0902.30.0090 | Andere |
0902.40.0000 | Anderer schwarzer tee (fermentiert) und anderer teilweise fermentierter tee |
0903.00.0000 | Mate |
0904 | Pfeffer der gattung piper; früchte der gattung capsicum oder pimenta, getrocknet oder gemahlen oder sonst zerkleinert: |
0904.A | Pfeffer: |
0904.11.00 | Weder gemahlen noch sonst zerkleinert: |
0904.11.0020 | Schwarz |
0904.11.0040 | White |
0904.12.0000 | Gemahlen oder sonst zerkleinert |
0904.B | Früchte der gattung capsicum oder pimenta: |
0904.21 | Getrocknet, weder gemahlen noch sonst zerkleinert: |
0904.21.A | Of the genusCapsicum(including cayenne pepper, paprika and red pepper): |
0904.21.2000 | Paprika |
0904.21.4000 | Anaheim and ancho pepper |
0904.21.60 | Andere: |
0904.21.6010 | Bell peppers |
0904.21.6020 | Jalapeno peppers |
0904.21.6090 | Andere |
0904.21.8000 | Of the genus Pimenta (including allspice) |
0904.22 | Gemahlen oder sonst zerkleinert: |
0904.22.A | Of the genus Capsicum (including cayenne Pepper, paprika and red pepper): |
0904.22.2000 | Paprika |
0904.22.4000 | Anaheim and ancho pepper |
0904.22.7300 | Mixtures of mashed or macerated hot red peppers and salt |
0904.22.7600 | Andere |
0904.22.8000 | Of the genus Pimenta (including allspice) |
0905 | Vanille: |
0905.10.0000 | Weder gemahlen noch sonst zerkleinert |
0905.20.0000 | Gemahlen oder sonst zerkleinert |
0906 | Zimt und zimtblüten: |
0906.A | Weder gemahlen noch sonst zerkleinert: |
0906.11.0000 | Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum Blume) |
0906.19.0000 | Andere |
0906.20.0000 | Gemahlen oder sonst zerkleinert |
0907 | Gewürznelken, mutternelken und nelkenstiele: |
0907.10.0000 | Weder gemahlen noch sonst zerkleinert |
0907.20.0000 | Gemahlen oder sonst zerkleinert |
0908 | Muskatnüsse, muskatblüte, amomen und kardamomen: |
0908.A | Muskatnüsse: |
0908.11.0000 | Weder gemahlen noch sonst zerkleinert |
0908.12.0000 | Gemahlen oder sonst zerkleinert |
0908.B | Muskatblüte: |
0908.21.0000 | Weder gemahlen noch sonst zerkleinert |
0908.22 | Gemahlen oder sonst zerkleinert: |
0908.22.2000 | Bombay or wild mace, ground |
0908.22.4000 | Andere |
0908.C | Amomen und kardamomen: |
0908.31.0000 | Weder gemahlen noch sonst zerkleinert |
0908.32.0000 | Gemahlen oder sonst zerkleinert |
0909 | Anis-, sternanis-, fenchel-, koriander-, kreuzkümmel- und kümmelfrüchte; wacholderbeeren: |
0909.A | Korianderfrüchte: |
0909.21.0000 | Weder gemahlen noch sonst zerkleinert |
0909.22.0000 | Gemahlen oder sonst zerkleinert |
0909.B | Kreuzkümmelfrüchte: |
0909.31.0000 | Weder gemahlen noch sonst zerkleinert |
0909.32.0000 | Gemahlen oder sonst zerkleinert |
0909.C | Anis-, sternanis-, kümmel- oder fenchelfrüchte; wacholderbeeren: |
0909.61.0000 | Weder gemahlen noch sonst zerkleinert |
0909.62.0000 | Gemahlen oder sonst zerkleinert |
0910 | Ingwer, safran, kurkuma, thymian, lorbeerblätter, curry und andere gewürze: |
0910.A | Ingwer: |
0910.11.00 | Weder gemahlen noch sonst zerkleinert: |
0910.11.0010 | Certified organic |
0910.11.0015 | Andere |
0910.12.0000 | Gemahlen oder sonst zerkleinert |
0910.20.0000 | Safran |
0910.30.0000 | Kurkuma |
0910.B | Andere gewürze: |
0910.91.0000 | Mischungen im sinne der anmerkung 1 b) zu diesem kapitel |
0910.99 | Andere: |
0910.99.A | Thyme; bay leaves: |
0910.99.0500 | Crude or not manufactured |
0910.99.A.A | Andere: |
0910.99.0600 | Thyme |
0910.99.0700 | Bay leaves |
0910.99.1000 | Curry |
0910.99.B | Origanum (Lippia spp.): |
0910.99.2000 | Crude or not manufactured |
0910.99.4000 | Andere |
0910.99.C | Andere: |
0910.99.5000 | Dill |
0910.99.6000 | Andere |
Need help to the find appropriate HS Code ?
or