HS-Codes - 11: Müllereierzeugnisse; malz; stärke; inulin; kleber von weizen:
| 1101.00 | Mehl von weizen oder mengkorn: |
| 1102 | Mehl von anderem getreide als weizen oder mengkorn: |
| 1102.20 | Von mais |
| 1102.90 | Andere: |
| 1103 | Grobgrieß, feingrieß und pellets von getreide: |
| 1103.A | Grobgrieß und feingrieß: |
| 1103.11 | Von weizen: |
| 1103.13 | Von mais: |
| 1103.19 | Von anderem getreide: |
| 1103.20 | Pellets: |
| 1104 | Getreidekörner, anders bearbeitet (z.. B.. Geschält, gequetscht, als flocken, perlförmig geschliffen, geschnitten oder geschrotet), ausgenommen reis der position 1006; getreidekeime, ganz, gequetscht, als flocken oder gemahlen: |
| 1104.A | Getreidekörner, gequetscht oder als flocken: |
| 1104.12 | Von hafer |
| 1104.19 | Von anderem getreide: |
| 1104.B | Getreidekörner, anders bearbeitet (z.. B.. Geschält, perlförmig geschliffen, geschnitten oder geschrotet): |
| 1104.22 | Von hafer |
| 1104.23 | Von mais |
| 1104.29 | Von anderem getreide: |
| 1104.30 | Getreidekeime, ganz, gequetscht, als flocken oder gemahlen |
| 1105 | Mehl, grieß, pulver, flocken, granulat und pellets von kartoffeln: |
| 1105.10 | Mehl, grieß und pulver |
| 1105.20 | Flocken, granulat und pellets |
| 1106 | Mehl, grieß und pulver von getrockneten hülsenfrüchten der position 0713, von sagomark und von wurzeln oder knollen der position 0714 oder von erzeugnissen des kapitels 8: |
| 1106.10 | Von getrockneten hülsenfrüchten der position 0713 |
| 1106.20 | Von sagomark und von wurzeln oder knollen der position 0714: |
| 1106.30 | Von erzeugnissen des kapitels 8: |
| 1107 | Malz, auch geröstet: |
| 1107.10 | Nicht geröstet |
| 1107.20 | Geröstet |
| 1108 | Stärke; inulin: |
| 1108.A | Stärke: |
| 1108.11 | Von weizen |
| 1108.12 | Corn (maize) starch |
| 1108.13 | Von kartoffeln |
| 1108.14 | Cassava (manioc) starch |
| 1108.19 | Andere stärke: |
| 1108.20 | Inulin |
| 1109.00 | Kleber von weizen, auch getrocknet |
Need help to the find appropriate HS Code ?
or