HS-Codes - 11: Müllereierzeugnisse; malz; stärke; inulin; kleber von weizen:
| 1101 | Mehl von weizen oder mengkorn: |
| 1101.A | Von weizen: |
| 1101.00.11.00 | Von hartweizen |
| 1101.00.15.00 | Von weichweizen und spelz |
| 1101.00.90.00 | Von mengkorn |
| 1102 | Mehl von anderem getreide als weizen oder mengkorn: |
| 1102.20 | Von mais: |
| 1102.20.10.00 | Mit einem fettgehalt von 1,5 ght oder weniger |
| 1102.20.90.00 | Anderes |
| 1102.90 | Anderes: |
| 1102.90.10.00 | Von gerste |
| 1102.90.30.00 | Von hafer |
| 1102.90.50.00 | Von reis |
| 1102.90.70.00 | Von roggen |
| 1102.90.90.00 | Anderes |
| 1103 | Grobgrieß, feingrieß und pellets von getreide: |
| 1103.A | Grobgrieß und feingrieß: |
| 1103.11 | Von weizen: |
| 1103.11.10.00 | Von hartweizen |
| 1103.11.90.00 | Von weichweizen und spelz |
| 1103.13 | Von mais: |
| 1103.13.10.00 | Mit einem fettgehalt von 1,5 ght oder weniger |
| 1103.13.90.00 | Anderer |
| 1103.19 | Von anderem getreide: |
| 1103.19.20 | Von roggen oder gerste: |
| 1103.19.20.10 | Von gerste |
| 1103.19.20.90 | Anderer |
| 1103.19.40.00 | Von hafer |
| 1103.19.50.00 | Von reis |
| 1103.19.90.00 | Anderer |
| 1103.20 | Pellets: |
| 1103.20.25 | Von roggen oder gerste: |
| 1103.20.25.10 | Von roggen |
| 1103.20.25.90 | Von gerste |
| 1103.20.30.00 | Von hafer |
| 1103.20.40.00 | Von mais |
| 1103.20.50.00 | Von reis |
| 1103.20.60.00 | Von weizen |
| 1103.20.90.00 | Andere |
| 1104 | Getreidekörner, anders bearbeitet (z.. B.. Geschält, gequetscht, als flocken, perlförmig geschliffen, geschnitten oder geschrotet), ausgenommen reis der position 1006; getreidekeime, ganz, gequetscht, als flocken oder gemahlen: |
| 1104.A | Getreidekörner, gequetscht oder als flocken: |
| 1104.12 | Von hafer: |
| 1104.12.10.00 | Gequetscht |
| 1104.12.90.00 | Als flocken |
| 1104.19 | Von anderem getreide: |
| 1104.19.10.00 | Von weizen |
| 1104.19.30.00 | Von roggen |
| 1104.19.50.00 | Von mais |
| 1104.19.A | Von gerste: |
| 1104.19.61.00 | Gequetscht |
| 1104.19.69.00 | Als flocken |
| 1104.19.B | Andere: |
| 1104.19.91.00 | Reisflocken |
| 1104.19.99.00 | Andere |
| 1104.B | Getreidekörner, anders bearbeitet (z.. B.. Geschält, perlförmig geschliffen, geschnitten oder geschrotet): |
| 1104.22 | Von hafer: |
| 1104.22.40.00 | Geschält (entspelzt), auch geschnitten oder geschrotet (grütze) |
| 1104.22.50.00 | Perlförmig geschliffen |
| 1104.22.95.00 | Andere |
| 1104.23 | Von mais: |
| 1104.23.40.00 | Geschält (entspelzt), auch geschnitten oder geschrotet; perlförmig geschliffen |
| 1104.23.98.00 | Andere |
| 1104.29 | Von anderem getreide: |
| 1104.29.A | Von gerste: |
| 1104.29.04.00 | Geschält (entspelzt), auch geschnitten oder geschrotet (grütze) |
| 1104.29.05.00 | Perlförmig geschliffen |
| 1104.29.08.00 | Andere |
| 1104.29.B | Andere: |
| 1104.29.17 | Geschält (entspelzt), auch geschnitten oder geschrotet: |
| 1104.29.17.50 | Von roggen |
| 1104.29.17.90 | Andere |
| 1104.29.30 | Perlförmig geschliffen: |
| 1104.29.30.50 | Von roggen |
| 1104.29.30.90 | Andere |
| 1104.29.B.A | Nur geschrotet: |
| 1104.29.51.00 | Von weizen |
| 1104.29.55.00 | Von roggen |
| 1104.29.59.00 | Andere |
| 1104.29.B.B | Andere: |
| 1104.29.81.00 | Von weizen |
| 1104.29.85.00 | Von roggen |
| 1104.29.89.00 | Andere |
| 1104.30 | Getreidekeime, ganz, gequetscht, als flocken oder gemahlen: |
| 1104.30.10.00 | Von weizen |
| 1104.30.90.00 | Andere |
| 1105 | Mehl, grieß, pulver, flocken, granulat und pellets von kartoffeln: |
| 1105.10.00.00 | Mehl, grieß und pulver |
| 1105.20.00.00 | Flocken, granulat und pellets |
| 1106 | Mehl, grieß und pulver von getrockneten hülsenfrüchten der position 0713, von sagomark und von wurzeln oder knollen der position 0714 oder von erzeugnissen des kapitels 8: |
| 1106.10.00.00 | Von getrockneten hülsenfrüchten der position 0713 |
| 1106.20 | Von sagomark und von wurzeln oder knollen der position 0714: |
| 1106.20.10.00 | Für die menschliche ernährung ungenießbar gemacht |
| 1106.20.90.00 | Andere |
| 1106.30 | Von erzeugnissen des kapitels 8: |
| 1106.30.10.00 | Von bananen |
| 1106.30.90 | Andere: |
| 1106.30.90.30 | Von wassermelonenkernen (egusi, citrullus spp.. ) |
| 1106.30.90.40 | Von haselnüssen |
| 1106.30.90.50 | Von pistazien |
| 1106.30.90.60 | Von feigen |
| 1106.30.90.80 | Andere |
| 1107 | Malz, auch geröstet: |
| 1107.10 | Nicht geröstet: |
| 1107.10.A | Von weizen: |
| 1107.10.11.00 | In form von mehl |
| 1107.10.19.00 | Anderes |
| 1107.10.B | Anderes: |
| 1107.10.91.00 | In form von mehl |
| 1107.10.99.00 | Anderes |
| 1107.20.00.00 | Geröstet |
| 1108 | Stärke; inulin: |
| 1108.A | Stärke: |
| 1108.11.00.00 | Von weizen |
| 1108.12.00.00 | Von mais |
| 1108.13.00.00 | Von kartoffeln |
| 1108.14.00.00 | Von maniok |
| 1108.19 | Andere stärke: |
| 1108.19.10.00 | Von reis |
| 1108.19.90.00 | Andere |
| 1108.20.00.00 | Inulin |
| 1109.00.00.00 | Kleber von weizen, auch getrocknet |
Need help to the find appropriate HS Code ?
or