HS-Codes - 72: Eisen und stahl
7201 | Roheisen und spiegeleisen, in masseln, blöcken oder anderen rohformen |
7201.10.00.00 | Roheisen, nicht legiert, mit einem phosphorgehalt von 0,5 ght oder weniger |
7201.20.00.00 | Roheisen, nicht legiert, mit einem phosphorgehalt von mehr als 0,5 ght |
7201.50 | Roheisen, legiert; spiegeleisen |
7201.50.30.00 | Alloy pig iron |
7201.50.60.00 | Spiegeleisen |
7202 | Ferrolegierungen |
- | Ferromangan |
7202.11 | mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 2 GHT |
7202.11.10.00 | Containing by weight more than 2 percent but not more than 4 percent of carbon |
7202.11.50.00 | Containing by weight more than 4 percent of carbon |
7202.19 | Anderes |
7202.19.10.00 | Containing by weight not more than 1 percent of carbon |
7202.19.50.00 | Containing by weight more than 1 percent but not more than 2 percent of carbon |
- | Ferrosilicium |
7202.21 | mit einem Siliciumgehalt von mehr als 55 GHT |
- | Containing by weight more than 55 percent but not more than 80 percent of silicon: |
7202.21.10.00 | Containing by weight more than 3 percent of calcium |
7202.21.50.00 | Andere |
7202.21.75.00 | Containing by weight more than 80 percent but not more than 90 percent of silicon |
7202.21.90.00 | Containing by weight more than 90 percent of silicon |
7202.29.00 | Anderes |
7202.29.00.10 | Containing by weight over 2 percent of magnesium |
7202.29.00.50 | Andere |
7202.30.00.00 | Ferrosiliciummangan |
- | Ferrochrom |
7202.41.00.00 | mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 4 GHT |
7202.49 | Anderes |
7202.49.10.00 | Containing by weight more than 3 percent of carbon |
7202.49.50 | Andere |
7202.49.50.10 | Containing by weight more than 0.5 percent of carbon |
7202.49.50.90 | Andere |
7202.50.00.00 | Ferrosiliciumchrom |
7202.60.00.00 | Ferronickel |
7202.70.00.00 | Ferromolybdän |
7202.80.00.00 | Ferrowolfram und ferrosiliciumwolfram |
- | Andere |
7202.91.00.00 | Ferrotitan und ferrosiliciumtitan |
7202.92.00.00 | Ferrovanadium |
7202.93 | Ferroniob |
7202.93.40.00 | Containing by weight less than 0.02 percent of phosphorus or sulfur or less than 0.4 percent of silicon |
7202.93.80.00 | Andere |
7202.99 | Andere |
7202.99.10.00 | Ferrozirconium |
7202.99.20.00 | Calcium silicon |
7202.99.80 | Andere |
7202.99.80.20 | Ferrophosphorus |
7202.99.80.40 | Andere |
7203 | Durch direktreduktion aus eisenerzen hergestellte eisenerzeugnisse und anderer eisenschwamm, in stücken, pellets oder ähnlichen formen; eisen mit einer reinheit von 99,94 ght oder mehr, in stücken, pellets oder ähnlichen formen |
7203.10.00.00 | Durch direktreduktion aus eisenerzen hergestellte eisenerzeugnisse |
7203.90.00.00 | Andere |
7204 | Abfälle und Schrott, aus Eisen oder Stahl; Abfallblöcke aus Eisen oder Stahl |
7204.10.00.00 | Abfälle und Schrott, aus Gusseisen |
- | Abfälle und schrott, aus legiertem stahl |
7204.21.00.00 | Aus nicht rostendem stahl |
7204.29.00.00 | Andere |
7204.30.00.00 | Abfälle und schrott, aus verzinntem eisen oder stahl |
- | Andere abfälle und anderer schrott |
7204.41.00 | Drehspäne, frässpäne, hobelspäne, schleifspäne, sägespäne, feilspäne und stanz- oder schneidabfälle, auch paketiert |
7204.41.00.20 | No. 1 bundles |
7204.41.00.40 | No. 2 bundles |
7204.41.00.60 | Borings, shovelings and turnings |
7204.41.00.80 | Andere |
7204.49.00 | Andere |
7204.49.00.20 | No. 1 heavy melting |
7204.49.00.40 | No. 2 heavy melting |
7204.49.00.41 | Andere |
7204.49.00.60 | Cut plate and structural |
7204.49.00.70 | Shredded |
7204.49.00.80 | Andere |
7204.50.00.00 | Abfallblöcke |
7205 | Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl |
7205.10.00.00 | Körner |
- | Pulver |
7205.21.00.00 | Aus legiertem stahl |
7205.29.00.00 | Andere |
- | II. IRON AND NONALLOY STEEL |
7206 | Eisen und nicht legierter stahl, in rohblöcken (ingots) oder anderen rohformen, ausgenommen eisen der position 7203 |
7206.10.00.00 | Rohblöcke (Ingots) |
7206.90.00.00 | Andere |
7207 | Halbzeug aus eisen oder nicht legiertem stahl |
- | Mit einem kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 ght |
7207.11.00.00 | Mit quadratischem querschnitt oder mit rechteckigem querschnitt und einer breite von weniger als dem zweifachen der dicke |
7207.12.00 | Anderes, mit rechteckigem (nicht quadratischem) querschnitt |
7207.12.00.10 | Having a width measuring less than four times the thickness |
7207.12.00.50 | Having a width measuring at least four times the thickness |
7207.19.00 | Anderes |
7207.19.00.30 | Of circular cross section |
7207.19.00.90 | Andere |
7207.20.00 | mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr |
- | Of rectangular (including square) cross section: |
7207.20.00.25 | Having a width measuring less than four times the thickness |
7207.20.00.45 | Having a width measuring at least four times the thickness |
7207.20.00.75 | Of circular cross section |
7207.20.00.90 | Andere |
7208 | Flachgewalzte erzeugnisse aus eisen oder nicht legiertem stahl, mit einer breite von 600 mm oder mehr, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen |
7208.10 | In rollen (coils), nur warmgewalzt, mit oberflächenmuster |
7208.10.15.00 | Pickled |
- | Andere |
7208.10.30.00 | Of a thickness of 4.75 mm or more |
7208.10.60.00 | Of a thickness of less than 4.75 mm |
7208.11 | Andere, in rollen (coils), nur warmgewalzt, gebeizt |
7208.25 | Mit einer dicke von 4,75 mm oder mehr |
7208.25.30.00 | Of high-strength steel |
7208.25.60.00 | Andere |
7208.26.00 | Mit einer dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75 mm |
7208.26.00.30 | High-strength steel |
7208.26.00.60 | Andere |
7208.27.00 | Mit einer dicke von weniger als 3 mm |
- | High-strength steel: |
7208.27.00.40 | “Advanced” or “ultra” of a kind described in statistical note 4 to this chapter |
7208.27.00.45 | Andere |
7208.27.00.60 | Andere |
7208.12 | Andere, in rollen (coils), nur warmgewalzt |
7208.36.00 | Mit einer dicke von mehr als 10 mm |
7208.36.00.30 | High-strength steel |
7208.36.00.60 | Andere |
7208.37.00 | Mit einer dicke von 4,75 mm bis 10 mm |
7208.37.00.30 | High-strength steel |
7208.37.00.60 | Andere |
7208.38.00 | Mit einer dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75 mm |
7208.38.00.15 | High-strength steel |
7208.38.00.16 | Andere |
7208.38.00.30 | With untrimmed edges |
7208.38.00.90 | Andere |
7208.39.00 | Mit einer dicke von weniger als 3 mm |
- | High-strength steel: |
7208.39.00.20 | “Advanced” or “ultra” of a kind described in statistical note 4 to this chapter |
7208.39.00.25 | Andere |
- | Andere |
7208.39.00.30 | With untrimmed edges |
7208.39.00.90 | Andere |
7208.40 | Nicht in rollen (coils), nur warmgewalzt, mit oberflächenmuster |
7208.40.30 | Of a thickness of 4.75 mm or more |
7208.40.30.30 | Of a thickness exceeding 10 mm |
7208.40.30.60 | Andere |
7208.40.60 | Of a thickness of less than 4.75 mm |
7208.40.60.30 | Of a thickness less than 3 mm |
7208.40.60.60 | Andere |
7208.41 | Andere, nicht in rollen (coils), nur warmgewalzt |
7208.51.00 | Mit einer dicke von mehr als 10 mm |
7208.51.00.30 | Universal mill plate |
7208.51.00.31 | Andere |
7208.51.00.45 | Of high-strength steel |
7208.51.00.60 | Andere |
7208.52.00.00 | Mit einer dicke von 4,75 mm bis 10 mm |
7208.53.00.00 | Mit einer dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75 mm |
7208.54.00.00 | Mit einer dicke von weniger als 3 mm |
7208.90.00.00 | Andere |
7209 | Flachgewalzte erzeugnisse aus eisen oder nicht legiertem stahl, mit einer breite von 600 mm oder mehr, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen |
- | In rollen (coils), nur kaltgewalzt |
7209.15.00.00 | Mit einer dicke von 3 mm oder mehr |
7209.16.00 | Mit einer dicke von mehr als 1 mm, jedoch weniger als 3 mm |
- | Of high-strength steel: |
- | Annealed: |
7209.16.00.40 | “Advanced” or “ultra” of a kind described in statistical note 4 to this chapter |
7209.16.00.45 | Andere |
7209.16.00.60 | Andere |
- | Andere |
7209.16.00.70 | Annealed |
7209.16.00.91 | Andere |
7209.17.00 | Mit einer dicke von 0,5 mm bis 1 mm |
- | Of high-strength steel: |
- | Annealed: |
7209.17.00.40 | “Advanced” or “ultra” of a kind described in statistical note 4 to this chapter |
7209.17.00.45 | Andere |
7209.17.00.60 | Andere |
- | Andere |
7209.17.00.70 | Annealed |
7209.17.00.91 | Andere |
7209.18 | Mit einer dicke von weniger als 0,5 mm |
7209.18.15 | Of high-strength steel |
7209.18.15.30 | Annealed |
7209.18.15.60 | Andere |
7209.18.16 | Andere |
7209.18.25 | Of a thickness of less than 0.361 mm (blackplate) |
7209.18.25.20 | Annealed |
7209.18.25.85 | Andere |
7209.18.60 | Andere |
7209.18.60.20 | Annealed |
7209.18.60.90 | Andere |
- | Nicht in rollen (coils), nur kaltgewalzt |
7209.25.00.00 | Mit einer dicke von 3 mm oder mehr |
7209.26.00.00 | Mit einer dicke von mehr als 1 mm, jedoch weniger als 3 mm |
7209.27.00.00 | Mit einer dicke von 0,5 mm bis 1 mm |
7209.28.00.00 | Mit einer dicke von weniger als 0,5 mm |
7209.90.00.00 | Andere |
7210 | Flachgewalzte erzeugnisse aus eisen oder nicht legiertem stahl, mit einer breite von 600 mm oder mehr, plattiert oder überzogen |
- | Verzinnt |
7210.11.00.00 | Mit einer dicke von 0,5 mm oder mehr |
7210.12.00.00 | Mit einer dicke von weniger als 0,5 mm |
7210.20.00.00 | Verbleit, einschließlich terneblech oder -band |
7210.30.00 | Elektrolytisch verzinkt |
7210.30.00.30 | Of high-strength steel |
7210.30.00.60 | Andere |
- | Anders verzinkt |
7210.41.00.00 | Gewellt |
7210.49.00 | Andere |
- | Of high-strength steel: |
7210.49.00.40 | “Advanced” or “ultra” of a kind described in statistical note 4 to this chapter |
7210.49.00.45 | Andere |
- | Andere |
7210.49.00.91 | Of a thickness of 0.4 mm or more |
7210.49.00.95 | Andere |
7210.50.00 | Mit chromoxiden oder mit chrom und chromoxiden überzogen |
7210.50.00.20 | Of a width less than 1050 mm |
7210.50.00.90 | Andere |
- | Mit aluminium überzogen |
7210.61.00.00 | Mit aluminium-zink-legierungen überzogen |
7210.69.00.00 | Andere |
7210.70 | Mit farbe versehen, lackiert oder mit kunststoff überzogen |
7210.70.30.00 | Not coated or plated with metal and not clad |
7210.70.60 | Andere |
- | Zinc coated or plated: |
7210.70.60.30 | Electrolytically coated or plated |
7210.70.60.60 | Andere |
7210.70.60.90 | Andere |
7210.90 | Andere |
7210.90.10.00 | Clad |
- | Andere |
7210.90.60.00 | Electrolytically coated or plated with base metal |
7210.90.90.00 | Andere |
7211 | Flachgewalzte erzeugnisse aus eisen oder nicht legiertem stahl, mit einer breite von weniger als 600 mm, weder plattiert noch überzogen |
- | Nur warmgewalzt |
7211.13.00.00 | Auf vier flächen oder in geschlossenen kalibern gewalzt, mit einer breite von mehr als 150 mm und einer dicke von 4 mm oder mehr, nicht in rollen (coils), ohne oberflächenmuster |
7211.14.00 | Andere, mit einer dicke von 4,75 mm oder mehr |
7211.14.00.30 | Of high-strength steel |
7211.14.00.31 | Andere |
7211.14.00.45 | Not in coils |
7211.14.00.90 | Andere |
7211.19 | Andere |
- | Of a width of less than 300 mm: |
7211.19.15.00 | Of high-strength steel |
- | Andere |
7211.19.20.00 | Of a thickness exceeding 1.25 mm |
7211.19.30.00 | Andere |
- | Andere |
7211.19.45.00 | Of high-strength steel |
- | Andere |
7211.19.60.00 | Pickled |
7211.19.75 | Andere |
- | In coils: |
7211.19.75.30 | With untrimmed edges |
7211.19.75.60 | Andere |
7211.19.75.90 | Andere |
- | Nur kaltgewalzt |
7211.23 | Mit einem kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 ght |
- | Of a width of less than 300 mm: |
- | Of a thickness exceeding 1.25 mm: |
7211.23.15.00 | Of high-strength steel |
7211.23.20.00 | Andere |
7211.23.30.00 | Of a thickness exceeding 0.25 mm but not exceeding 1.25 mm |
7211.23.45.00 | Of a thickness not exceeding 0.25 mm |
7211.23.60 | Andere |
7211.23.60.30 | Of a thickness exceeding 1.25 mm |
7211.23.60.60 | Of a thickness exceeding 0.25 mm but not exceeding 1.25 mm |
7211.23.60.90 | Of a thickness not exceeding 0.25 mm: |
7211.29 | Andere |
- | Of a width of less than 300 mm: |
7211.29.20 | Of a thickness exceeding 0.25 mm |
7211.29.20.30 | Of a width less than 51 mm, in coils |
7211.29.20.90 | Andere |
7211.29.45.00 | Andere |
7211.29.60 | Andere |
7211.29.60.30 | Of a thickness exceeding 1.25 mm |
7211.29.60.80 | Andere |
7211.90.00.00 | Andere |
7212 | Flachgewalzte erzeugnisse aus eisen oder nicht legiertem stahl, mit einer breite von weniger als 600 mm, plattiert oder überzogen |
7212.10.00.00 | Verzinnt |
7212.20.00.00 | Elektrolytisch verzinkt |
7212.30 | Anders verzinkt |
- | Of a width of less than 300 mm: |
7212.30.10 | Of a thickness exceeding 0.25 mm or more |
7212.30.10.30 | Of a width less than 51 mm, in coils |
7212.30.10.90 | Andere |
7212.30.30.00 | Andere |
7212.30.50.00 | Andere |
7212.40 | Mit farbe versehen, lackiert oder mit kunststoff überzogen |
7212.40.10.00 | Of a width of less than 300 mm |
7212.40.50.00 | Andere |
7212.50.00.00 | Anders überzogen |
7212.60.00.00 | Plattiert |
7213 | Walzdraht aus eisen oder nicht legiertem stahl |
7213.10.00.00 | Mit vom walzen herrührenden einschnitten, rippen (wülsten), vertiefungen oder erhöhungen |
7213.20.00 | Anderer, aus automatenstahl |
7213.20.00.10 | Containing by weight 0.1 percent or more of lead |
7213.20.00.80 | Andere |
- | Andere |
7213.91 | Mit kreisförmigem querschnitt mit einem durchmesser von weniger als 14 mm |
7213.91.30 | Not tempered, not treated and not partly manufactured |
7213.91.30.11 | Tire cord-quality steel wire rod of a kind described in statistical note 5 to this chapter |
7213.91.30.15 | Of Cold Heading Quality (CHQ) steel of a kind described in statistical note 6 to this chapter |
7213.91.30.20 | Of welding quality wire rods of a kind described in statistical note 7 to this chapter |
7213.91.30.93 | Andere |
7213.91.31 | Andere |
7213.91.45.00 | Containing by weight 0.6 percent or more of carbon |
7213.91.60.00 | Andere |
7213.99.00 | Anderer |
- | Of circular cross section: |
7213.99.00.30 | With a diameter of 14 mm or more but less than 19 mm |
7213.99.00.60 | With a diameter of 19 mm or more |
7213.99.00.90 | Andere |
7214 | Stabstahl aus eisen oder nicht legiertem stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem walzen verwunden |
7214.10.00.00 | Geschmiedet |
7214.20.00.00 | Mit vom walzen herrührenden einschnitten, rippen (wülsten), vertiefungen oder erhöhungen oder nach dem walzen verwunden |
7214.30.00 | Anderer, aus automatenstahl |
7214.30.00.10 | Containing by weight 0.1 percent or more of lead |
7214.30.00.80 | Andere |
- | Andere |
7214.91.00 | Mit rechteckigem (nicht quadratischem) querschnitt |
- | Mit einem kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 ght |
7214.91.00.16 | With a maximum cross section less than 152 mm |
7214.91.00.20 | With a maximum cross section of 152 mm or more |
7214.91.00.60 | Containing by weight 0.25 percent or more but less than 0.6 percent of carbon |
7214.91.00.90 | Containing by weight 0.6 percent or more of carbon |
7214.99.00 | Anderer |
- | Rounds: |
- | Mit einem kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 ght |
7214.99.00.16 | With a diameter less than 76 mm |
7214.99.00.21 | With a diameter of 76 mm or more but not exceeding 152 mm |
7214.99.00.26 | With a diameter exceeding 152 mm |
- | Containing by weight 0.25 percent or more but less than 0.6 percent of carbon: |
7214.99.00.31 | With a diameter less than 76 mm |
7214.99.00.36 | With a diameter of 76 mm or more but not exceeding 152 mm |
7214.99.00.40 | With a diameter exceeding 152 mm |
7214.99.00.45 | Containing by weight 0.6 percent or more of carbon |
- | Andere |
7214.99.00.60 | Containing by weight less than 0.25 percent of carbon |
7214.99.00.75 | Containing by weight 0.25 percent or more but less than 0.6 percent of carbon |
7214.99.00.90 | Containing by weight 0.6 percent or more of carbon |
7215 | Anderer stabstahl aus eisen oder nicht legiertem stahl |
7215.10.00 | Aus automatenstahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt |
7215.10.00.10 | Containing by weight 0.1 percent or more of lead |
7215.10.00.80 | Andere |
7215.50.00 | Anderer, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt |
- | Mit einem kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 ght |
7215.50.00.16 | With a diameter or cross section measuring less than 76 mm |
7215.50.00.18 | With a diameter or cross section measuring 76 mm or more but not exceeding 228 mm |
7215.50.00.20 | With a diameter or cross section exceeding 228 mm |
- | Containing by weight 0.25 percent or more but less than 0.6 percent of carbon: |
7215.50.00.61 | With a diameter or cross section measuring less than 76 mm |
7215.50.00.63 | With a diameter or cross section measuring 76 mm or more but not exceeding 228 mm |
7215.50.00.65 | With a diameter or cross section exceeding 228 mm |
7215.50.00.90 | Containing by weight 0.6 percent or more of carbon |
7215.90 | Anderer |
- | Plated or coated with metal: |
7215.90.10.00 | Not cold-formed |
7215.90.30.00 | Cold-formed |
7215.90.50.00 | Andere |
7216 | Profile aus eisen oder nicht legiertem stahl |
7216.10.00 | U-, i- oder h-profile, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit einer höhe von weniger als 80 mm |
7216.10.00.10 | U sections |
7216.10.00.50 | Andere |
- | L or T sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of less than 80 mm: |
7216.21.00.00 | L-Profile |
7216.22.00.00 | T-Profile |
- | U, I or H sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80 mm or more: |
7216.31.00.00 | U-Profile |
7216.32.00.00 | I-Profile |
7216.33.00 | H-Profile |
7216.33.00.30 | Weighing not more than 11.3 kg per 30.5 cm, with a web depth measuring 102 mm to 356 mm |
7216.33.00.60 | Weighing more than 11.3 kg but not more than 27.2 kg per 30.5 cm, with a web depth measuring 203 mm to 457 mm |
7216.33.00.90 | Andere |
7216.40.00 | L- oder t-profile, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit einer höhe von 80 mm oder mehr |
7216.40.00.10 | L sections |
7216.40.00.50 | Andere |
7216.50.00.00 | Andere profile, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst |
- | Profile, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt |
7216.61.00.00 | Aus flachgewalzten erzeugnissen hergestellt |
7216.69.00.00 | Andere |
- | Andere |
7216.91.00 | Aus flachgewalzten erzeugnissen kalthergestellt oder kaltfertiggestellt |
7216.91.00.10 | Drilled, notched, punched or cambered |
7216.91.00.90 | Andere |
7216.99.00 | Andere |
7216.99.00.10 | Drilled, notched, punched or cambered |
7216.99.00.90 | Andere |
7217 | Draht aus eisen oder nicht legiertem stahl |
7217.10 | Nicht überzogen, auch poliert |
- | Mit einem kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 ght |
- | Flat wire: |
7217.10.10.00 | Of a thickness not exceeding 0.25 mm |
7217.10.20.00 | Of a thickness exceeding 0.25 mm but not exceeding 1.25 mm |
7217.10.30.00 | Of a thickness exceeding 1.25 mm |
- | Round wire: |
7217.10.40 | With a diameter of less than 1.5 mm |
- | Heat treated: |
7217.10.40.40 | In coils weighing not more than 2 kilograms |
7217.10.40.45 | Andere |
7217.10.40.90 | Andere |
7217.10.50 | With a diameter of 1.5 mm or more |
7217.10.50.30 | Heat treated |
7217.10.50.90 | Andere |
7217.10.60.00 | Other wire |
- | Andere |
7217.10.70.00 | Flat wire |
7217.10.80 | Round wire |
- | Containing by weight 0.25 percent or more but less than 0.6 percent of carbon: |
7217.10.80.10 | Heat treated |
7217.10.80.20 | Andere |
- | Containing by weight 0.6 percent or more of carbon: |
- | Heat treated: |
7217.10.80.25 | With a diameter of less than 1.0 mm |
7217.10.80.30 | With a diameter of 1.0 mm or more but less than 1.5 mm |
7217.10.80.45 | With a diameter of 1.5 mm or more |
- | Andere |
7217.10.80.60 | With a diameter of less than 1.0 mm |
7217.10.80.75 | With a diameter of 1.0 mm or more but less than 1.5 mm |
7217.10.80.90 | With a diameter of 1.5 mm or more |
7217.10.90.00 | Other wire |
7217.20 | Verzinkt |
7217.20.15.00 | Flat wire |
- | Round wire: |
7217.20.30.00 | With a diameter of 1.5 mm or more and containing by weight less than 0.25 percent of carbon |
7217.20.45 | Andere |
- | With a diameter of less than 1.0 mm: |
7217.20.45.10 | Containing by weight less than 0.25 percent of carbon |
7217.20.45.20 | Containing by weight 0.25 percent or more but less than 0.6 percent of carbon |
7217.20.45.30 | Containing by weight 0.6 percent or more of carbon |
- | With a diameter of 1.0 mm or more but less than 1.5 mm: |
7217.20.45.40 | Containing by weight less than 0.25 percent of carbon |
7217.20.45.50 | Containing by weight 0.25 percent or more but less than 0.6 percent of carbon |
7217.20.45.60 | Containing by weight 0.6 percent or more of carbon |
- | With a diameter of 1.5 mm or more: |
7217.20.45.70 | Containing by weight 0.25 percent or more but less than 0.6 percent of carbon |
7217.20.45.80 | Containing by weight 0.6 percent or more of carbon |
- | Andere |
7217.20.60.00 | Containing by weight less than 0.25 percent of carbon |
7217.20.75.00 | Andere |
7217.30 | Mit anderen unedlen metallen überzogen |
7217.30.15 | Flat wire |
7217.30.15.30 | Containing by weight 0.6 percent or more of carbon |
7217.30.15.60 | Andere |
7217.30.16 | Round wire: |
7217.30.30.00 | With a diameter of 1.5 mm or more and containing by weight less than 0.25 percent of carbon |
7217.30.45 | Andere |
7217.30.45.04 | Containing by weight less than 0.20 percent of carbon, and suitable for electric arc welding |
7217.30.45.5 | Andere |
- | With a diameter of less than 1.0 mm: |
7217.30.45.11 | Containing by weight less than 0.25 percent of carbon |
7217.30.45.20 | Containing by weight 0.25 percent or more but less than 0.6 percent or carbon |
7217.30.45.30 | Containing by weight 0.6 percent or more of carbon |
- | With a diameter of 1.0 mm or more but less than 1.5 mm: |
7217.30.45.41 | Containing by weight less than 0.25 percent of carbon |
7217.30.45.50 | Containing by weight 0.25 percent or more but less than 0.6 percent of carbon |
7217.30.45.60 | Containing by weight 0.6 percent or more of carbon |
7217.30.45.90 | With a diameter of 1.5 mm or more |
7217.30.17 | Andere |
7217.30.60.00 | Containing by weight less than 0.25 percent of carbon |
7217.30.75.00 | Andere |
7217.90 | Anderer |
7217.90.10.00 | Coated with plastics |
7217.90.50 | Andere |
7217.90.50.30 | Containing by weight less than 0.25 percent of carbon |
7217.90.50.60 | Containing by weight 0.25 percent or more but less than 0.6 percent of carbon |
7217.90.50.90 | Containing by weight 0.6 percent or more of carbon |
7217.91 | III. STAINLESS STEEL |
7218 | Nicht rostender stahl in rohblöcken (ingots) oder anderen rohformen; halbzeug aus nicht rostendem stahl |
7218.10.00.00 | Rohblöcke (ingots) und andere rohformen |
- | Andere |
7218.91.00 | Mit rechteckigem (nicht quadratischem) querschnitt |
- | Having a width less than four times the thickness: |
7218.91.00.15 | Having a cross-sectional area of less than 232 cm2 |
7218.91.00.30 | Having a cross-sectional area of 232 cm2 or more |
7218.91.00.60 | Having a width at least four times the thickness |
7218.99.00 | Andere |
- | Of square cross section: |
7218.99.00.15 | Having a cross-sectional area of less than 232 cm2 |
7218.99.00.30 | Having a cross-sectional area of 232 cm2 or more |
- | Of circular cross section: |
7218.99.00.45 | Having a cross-sectional area of less than 232 cm2 |
7218.99.00.60 | Having a cross-sectional area of 232 cm2 or more |
7218.99.00.90 | Andere |
7219 | Flachgewalzte erzeugnisse aus nicht rostendem stahl, mit einer breite von 600 mm oder mehr |
- | Nur warmgewalzt, in rollen (coils) |
7219.11.00 | Mit einer dicke von mehr als 10 mm |
7219.11.00.30 | Of a width not exceeding 1575 mm |
7219.11.00.60 | Of a width exceeding 1575 mm |
7219.12.00 | Mit einer dicke von 4,75 mm bis 10 mm |
7219.12.00.02 | Not annealed or not pickled |
7219.12.00.3 | Andere |
7219.12.00.06 | Of high-nickel alloy steel |
- | Andere |
- | Of a width of 1370 mm or more: |
- | Of a thickness exceeding 6.8 mm: |
7219.12.00.21 | Of a width not exceeding 1575 mm |
7219.12.00.26 | Of a width exceeding 1575 mm |
- | Andere |
7219.12.00.51 | Of a width not exceeding 1575 mm |
7219.12.00.56 | Of a width exceeding 1575 mm |
- | Andere |
- | Containing more than 0.5 percent by weight of nickel: |
7219.12.00.66 | Containing more than 1.5 percent but less than 5 percent by weight of molybdenum |
7219.12.00.71 | Andere |
7219.12.00.81 | Andere |
7219.13.00 | Mit einer dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75 mm |
7219.13.00.02 | Not annealed or not pickled |
7219.13.00.3 | Andere |
7219.13.00.31 | Of a width of 1370 mm or more |
- | Andere |
- | Containing more than 0.5 percent but less than 24 percent by weight of nickel: |
7219.13.00.51 | Containing more than 1.5 percent but less than 5 percent by weight of molybdenum |
7219.13.00.71 | Andere |
7219.13.00.81 | Andere |
7219.14.00 | Mit einer dicke von weniger als 3 mm |
7219.14.00.30 | Of a width of 1370 mm or more |
7219.14.00.31 | Andere |
7219.14.00.65 | Of high-nickel alloy steel |
7219.14.00.90 | Andere |
- | Nur warmgewalzt, nicht in rollen (coils) |
7219.21.00 | Mit einer dicke von mehr als 10 mm |
7219.21.00.05 | Of high-nickel alloy steel |
7219.21.00.6 | Andere |
7219.21.00.20 | Of a width not exceeding 1575 mm |
7219.21.00.40 | Of a width exceeding 1575 mm but not exceeding 1880 mm |
7219.21.00.60 | Of a width exceeding 1880 mm |
7219.22.00 | Mit einer dicke von 4,75 mm bis 10 mm |
7219.22.00.05 | Of high-nickel alloy steel |
7219.22.00.6 | Andere |
- | Containing more than 0.5 percent by weight of nickel: |
- | Containing more than 1.5 percent but less than 5 percent by weight of molybdenum: |
7219.22.00.15 | Of a width not exceeding 1575 mm |
7219.22.00.20 | Of a width exceeding 1575 mm but not exceeding 1880 mm |
7219.22.00.25 | Of a width exceeding 1880 mm |
- | Andere |
7219.22.00.35 | Of a width not exceeding 1575 mm |
7219.22.00.40 | Of a width exceeding 1575 mm but not exceeding 1880 mm |
7219.22.00.45 | Of a width exceeding 1880 mm |
- | Andere |
7219.22.00.70 | Of a width not exceeding 1575 mm |
7219.22.00.75 | Of a width exceeding 1575 mm but not exceeding 1880 mm |
7219.22.00.80 | Of a width exceeding 1880 mm |
7219.23.00 | Mit einer dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75 mm |
7219.23.00.30 | Of a width of 1370 mm or more |
7219.23.00.60 | Andere |
7219.24.00 | Mit einer dicke von weniger als 3 mm |
7219.24.00.30 | Of a width of 1370 mm or more |
7219.24.00.60 | Andere |
- | Nur kaltgewalzt |
7219.31.00 | Mit einer dicke von 4,75 mm oder mehr |
7219.31.00.10 | In coils |
7219.31.00.50 | Not in coils |
7219.32.00 | Mit einer dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75 mm |
- | In coils: |
- | Of a width of 1370 mm or more: |
7219.32.00.05 | Of high-nickel alloy steel |
- | Andere |
7219.32.00.20 | Containing more than 0.5 percent by weight of nickel |
7219.32.00.25 | Andere |
- | Andere |
7219.32.00.35 | Of high-nickel alloy steel |
- | Andere |
- | Containing more than 0.5 percent by weight of nickel: |
7219.32.00.36 | Containing more than 1.5 percent but less than 5 percent by weight of molybdenum |
7219.32.00.38 | Andere |
- | Andere |
7219.32.00.42 | Containing less than 15 percent by weight of chromium |
7219.32.00.44 | Andere |
- | Not in coils: |
7219.32.00.45 | Of a width of 1370 mm or more |
7219.32.00.60 | Andere |
7219.33.00 | Mit einer dicke von mehr als 1 mm, jedoch weniger als 3 mm |
- | In coils: |
