HS-Codes - 78: Blei und waren daraus:
7801 | Blei in rohform: |
7801.10 | Raffiniertes blei |
7801.10.010 | 1 Not more than 172yen/kg in value for customs duty |
7801.10.020 | 2 More than 172yen/kg but not more than 180yen/kg in value for customs duty |
7801.10.030 | 3 More than 180yen/kg in value for customs duty |
7801.A | Andere: |
7801.91 | Antimon als gewichtsmäßig vorherrschendes anderes element enthaltend: |
7801.91.A | 1 Containing by weight more than 95% of lead and used for electrolytic refining |
7801.91.010 | (1) Not more than 165.37yen/kg in value for customs duty |
7801.91.020 | (2) More than 165.37yen/kg but not more than 170yen/kg in value for customs duty |
7801.91.030 | (3) More than 170yen/kg in value for customs duty |
7801.91.040 | 2 Other |
7801.99 | Andere: |
7801.99.100 | 1 Alloyed |
7801.99.A | 2 Other |
7801.99.A.A | (1)Containing by weight more than 95% of lead and used for electrolytic refining |
7801.99.211 | A Not more than 165.37yen/kg in value for customs duty |
7801.99.212 | B More than 165.37yen/kg but not more than 170yen/kg in value for customs duty |
7801.99.219 | C More than 170yen/kg in value for customs duty |
7801.99.A.B | (2)Other |
7801.99.221 | A Not more than 172yen/kg in value for customs duty |
7801.99.222 | B More than 172yen/kg but not more than 180yen/kg in value for customs duty |
7801.99.223 | C More than 180yen/kg in value for customs duty |
7802.00.000 | Abfälle und schrott, aus blei |
7804 | Platten, bleche, bänder und folien, aus blei; pulver und flitter, aus blei: |
7804.A | Platten, bleche, bänder und folien: |
7804.11.000 | Sheets, strip and foil of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0.2mm |
7804.19.000 | Andere |
7804.20.000 | Pulver und flitter |
7806.00 | Andere waren aus blei: |
7806.00.100 | 1 Lead tubes, pipes and tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves) |
7806.00.900 | 2 Other |
Need help to the find appropriate HS Code ?
or