Codes SH - 12: Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages:
| 1201 | Fèves de soja, même concassées: |
| 1201.10.0000 | De semence |
| 1201.90.00 | Autres: |
| 1201.90.0005 | Seeds of a kind used as oil stock |
| 1201.90.00.A | Autres: |
| 1201.90.0010 | Certified organic |
| 1201.90.0090 | Autres |
| 1202 | Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées: |
| 1202.30 | De semence: |
| 1202.30.0500 | Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions |
| 1202.30.4000 | Described in additional U.S. note 2 to this chapter and entered pursuant to its provisions |
| 1202.30.8000 | Autres |
| 1202.A | Autres: |
| 1202.41 | En coques: |
| 1202.41.05 | Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions |
| 1202.41.0520 | For use as oil stock |
| 1202.41.0540 | Autres |
| 1202.41.40 | Described in additional U.S. note 2 to this chapter and entered pursuant to its provisions |
| 1202.41.4020 | For use as oil stock |
| 1202.41.4040 | Autres |
| 1202.41.80 | Autres: |
| 1202.41.8020 | For use as oil stock |
| 1202.41.8040 | Autres |
| 1202.B | Autres: |
| 1202.42 | Décortiquées, même concassées |
| 1202.42.A | Dry-blanched: |
| 1202.42.10 | Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions |
| 1202.42.1020 | For use as oil stock |
| 1202.42.1040 | Autres |
| 1202.42.15 | Described in additional U.S. note 2 to this chapter and entered pursuant to its provisions |
| 1202.42.1520 | For use as oil stock |
| 1202.42.1540 | Autres |
| 1202.42.20 | Autres: |
| 1202.42.2020 | For use as oil stock |
| 1202.42.2040 | Autres |
| 1202.42.B | Autres: |
| 1202.42.50 | Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions |
| 1202.42.5020 | For use as oil stock |
| 1202.42.5040 | Autres |
| 1202.42.60 | Described in additional U.S. note 2 to this chapter and entered pursuant to its provisions |
| 1202.42.6020 | For use as oil stock |
| 1202.42.6040 | Autres |
| 1202.42.90 | Autres: |
| 1202.42.9020 | For use as oil stock |
| 1202.42.9040 | Autres |
| 1203.00.0000 | Coprah |
| 1204.00.00 | Flaxseed (linseed), whether or not broken |
| 1204.00.0010 | For sowing |
| 1204.00.00.A | For use as oil stock: |
| 1204.00.0025 | Certified organic |
| 1204.00.0035 | Autres |
| 1204.00.00.B | Autres: |
| 1204.00.0055 | Certified organic |
| 1204.00.0075 | Autres |
| 1205 | Graines de navette ou de colza, même concassées: |
| 1205.10.00 | Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique: |
| 1205.10.0010 | For sowing |
| 1205.10.0020 | For use as oil stock |
| 1205.10.0090 | Autres |
| 1205.90.00 | Autres: |
| 1205.90.0010 | For sowing |
| 1205.90.0020 | For use as oil stock |
| 1205.90.0090 | Autres |
| 1206.00.00 | Graines de tournesol, même concassées: |
| 1206.00.0020 | For use as oil stock |
| 1206.00.0031 | For sowing |
| 1206.00.00.A | Autres: |
| 1206.00.00.A.A | For human use: |
| 1206.00.00.A.A.A | In-shell: |
| 1206.00.0065 | Certified organic |
| 1206.00.0070 | Autres |
| 1206.00.00.A.A.B | Autres: |
| 1206.00.0075 | Certified organic |
| 1206.00.0080 | Autres |
| 1206.00.0090 | Autres |
| 1207 | Autres graines et fruits oléagineux, même concassés: |
| 1207.10.0000 | Noix et amandes de palmiste |
| 1207.A | Graines de coton: |
| 1207.21.0000 | De semence |
| 1207.29.0000 | Autres |
| 1207.30.0000 | Graines de ricin |
| 1207.40.00 | Graines de sésame: |
| 1207.40.0010 | Certified organic |
| 1207.40.0090 | Autres |
| 1207.50.0000 | Graines de moutarde |
| 1207.60.0000 | Safflower (Carthamus tinctorius) seeds |
| 1207.70.00 | Graines de melon: |
| 1207.70.0020 | Cantaloupe |
| 1207.70.0040 | Watermelon |
| 1207.70.0075 | Autres |
| 1207.B | Autres: |
| 1207.91.0000 | Graines d'œillette ou de pavot |
| 1207.99.03 | Autres: |
| 1207.99.0310 | Niger seed |
| 1207.99.03.A | Hemp seed: |
| 1207.99.0340 | For sowing |
| 1207.99.0360 | Autres |
| 1207.99.0391 | Autres |
| 1208 | Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde: |
| 1208.10.00 | Of soybeans |
| 1208.10.0010 | Certified organic |
| 1208.10.0090 | Autres |
| 1208.90.0000 | Autres |
| 1209 | Graines, fruits et spores à ensemencer: |
| 1209.10.0000 | Graines de betteraves à sucre |
| 1209.A | Graines fourragères: |
| 1209.21.00 | Alfalfa (lucerne) seeds |
| 1209.21.0020 | Certified |
| 1209.21.0040 | Autres |
| 1209.22 | De trèfle (trifolium spp.. ): |
| 1209.22.2000 | White and ladino |
| 1209.22.40 | Autres: |
| 1209.22.4020 | Alsike |
| 1209.22.4030 | Crimson |
| 1209.22.40.A | Red: |
| 1209.22.4041 | Double cut |
| 1209.22.4049 | Autres |
| 1209.22.4060 | Sweet |
| 1209.22.4095 | Autres |
| 1209.23.00 | De fétuque: |
| 1209.23.0020 | Tall |
| 1209.23.00.A | Creeping red: |
| 1209.23.0031 | Certified |
| 1209.23.0039 | Autres |
| 1209.23.0060 | Meadow |
| 1209.23.0090 | Autres |
| 1209.24.0000 | Kentucky blue grass (Poa pratensis L.) seeds |
| 1209.25.00 | De ray-grass (lolium multiflorum lam.. , lolium perenne l.. ): |
| 1209.25.0020 | Annual |
| 1209.25.0040 | Perennial |
| 1209.29 | Autres: |
| 1209.29.1000 | Beet |
| 1209.29.91 | Autres: |
| 1209.29.9120 | Bent grass (genus Agrostis) |
| 1209.29.91.A | Bermuda grass for sowing: |
| 1209.29.9125 | Husked |
| 1209.29.9126 | Autres |
| 1209.29.9130 | Birdsfoot trefoil |
| 1209.29.91.B | Bromegrass: |
| 1209.29.9136 | Meadow |
| 1209.29.9137 | Smooth |
| 1209.29.9138 | Autres |
| 1209.29.9140 | Orchard grass |
| 1209.29.9160 | Sudan grass |
| 1209.29.91.C | Wheatgrass: |
| 1209.29.9171 | Crested |
| 1209.29.9174 | Autres |
| 1209.29.9176 | Wild rye |
| 1209.29.9179 | Other grass |
| 1209.29.9196 | Autres |
| 1209.30.00 | Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs |
| 1209.30.0010 | Petunia |
| 1209.30.0090 | Autres |
| 1209.B | Autres: |
| 1209.91 | Graines de légumes: |
| 1209.91.1000 | Cauliflower |
| 1209.91.2000 | Celery |
| 1209.91.4000 | Onion |
| 1209.91.5000 | Parsley |
| 1209.91.60 | Poivre: |
| 1209.91.6010 | Sweet pepper |
| 1209.91.6090 | Autres |
| 1209.91.80 | Autres: |
| 1209.91.8005 | Broccoli |
| 1209.91.80.A | Cabbage: |
| 1209.91.8008 | Green cabbage |
| 1209.91.8009 | Autres |
| 1209.91.8010 | Carrot |
| 1209.91.8020 | Radish |
| 1209.91.8030 | Spinach |
| 1209.91.8040 | Cucumber |
| 1209.91.8045 | Kale |
| 1209.91.8047 | Kohlrabi |
| 1209.91.8050 | Laitues |
| 1209.91.8054 | Parsnip |
| 1209.91.8055 | Pumpkin |
| 1209.91.8060 | Squash |
| 1209.91.8070 | Tomato |
| 1209.91.8074 | Turnip |
| 1209.91.8090 | Autres |
| 1209.99 | Autres: |
| 1209.99.2000 | Tree and shrub |
| 1209.99.41 | Autres: |
| 1209.99.4170 | Tobacco |
| 1209.99.4190 | Autres |
| 1210 | Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline: |
| 1210.10.0000 | Cônes de houblon, non broyés ni moulus ni sous forme de pellets |
| 1210.20.00 | Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline: |
| 1210.20.0020 | Hop cone pellets |
| 1210.20.0040 | Autres |
| 1211 | Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même coupés, concassés ou pulvérisés: |
| 1211.20 | Racines de ginseng |
| 1211.20.10 | Fresh or dried |
| 1211.20.1020 | Cultivated |
| 1211.20.1090 | Wild |
| 1211.20.1500 | Chilled or frozen |
| 1211.30.0000 | Coca (feuille de) |
| 1211.40.0000 | Paille de pavot |
| 1211.50.0000 | Ephédra |
| 1211.60.0000 | Bark of African cherry (Prunus Africana) |
| 1211.90 | Autres: |
| 1211.90.A | Mint leaves: |
| 1211.90.2000 | Crude or not manufactured |
| 1211.90.40 | Autres: |
| 1211.90.4020 | Herbal teas and herbal infusions (single species, unmixed) |
| 1211.90.4040 | Autres |
| 1211.90.6000 | Tonka beans |
| 1211.90.B | Autres: |
| 1211.90.89 | Fresh or dried |
| 1211.90.89.A | Substances having anesthetic, prophylactic or therapeutic properties and principally used as medicaments or as ingredients in medicaments: |
| 1211.90.8920 | Psyllium seed husks |
| 1211.90.8931 | Autres |
| 1211.90.8940 | Basil |
| 1211.90.8950 | Sage |
| 1211.90.89.B | Autres: |
| 1211.90.8980 | Herbal teas and herbal infusions (single species, unmixed) |
| 1211.90.8990 | Autres |
| 1211.90.9300 | Chilled or frozen |
| 1212 | Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: |
| 1212.A | Algues: |
| 1212.21.0000 | Destinées à l'alimentation humaine |
| 1212.29.0000 | Autres |
| 1212.B | Autres: |
| 1212.91.0000 | Betteraves à sucre |
| 1212.92.0000 | Caroubes |
| 1212.93.0000 | Cannes à sucre |
| 1212.94.0000 | Racines de chicorée |
| 1212.99 | Autres: |
| 1212.99.A | Apricot, peach (including nectarine) or plum stones and kernels: |
| 1212.99.2000 | Nectarine |
| 1212.99.3000 | Autres |
| 1212.99.9200 | Autres |
| 1213.00.0000 | Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets |
| 1214 | Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets: |
| 1214.10.00 | Alfalfa (lucerne) meal and pellets |
| 1214.10.00.A | Dehydrated: |
| 1214.10.0010 | Cubes |
| 1214.10.0015 | Autres |
| 1214.10.00.B | Autres: |
| 1214.10.00.B.A | Sun-cured: |
| 1214.10.0030 | Cubes |
| 1214.10.0050 | Autres |
| 1214.10.0060 | Autres |
| 1214.90.00 | Autres: |
| 1214.90.00.A | Hay: |
| 1214.90.0010 | Alfalfa, whether or not double compressed |
| 1214.90.0018 | Timothy |
| 1214.90.0025 | Autres |
| 1214.90.0030 | Clover |
| 1214.90.0090 | Autres |
Need help to the find appropriate HS Code ?
or