HS-codes - 07: Groenten, planten, wortels en knollen, voor voedingsdoeleinden:
| 0701 | Aardappelen, vers of gekoeld: |
| 0701.10.00.00 | Pootaardappelen |
| 0701.90 | Andere: |
| 0701.90.10.00 | Bestemd voor de vervaardiging van zetmeel |
| 0701.90.A | Andere: |
| 0701.90.50.00 | Nieuwe aardappelen (primeurs), van 1 januari tot en met 30 juni |
| 0701.90.90 | Andere: |
| 0701.90.90.10 | Zogenaamde "nieuwe aardappelen (primeurs)", van 1 julii t/m 31 december |
| 0701.90.90.90 | Andere |
| 0702 | Tomaten, vers of gekoeld: |
| 0702.00.10 | Hele tomaten waarvan de grootste diameter minder dan 47 mm is: |
| 0702.00.10.07 | Kerstomaten |
| 0702.00.10.99 | Andere |
| 0702.A | Andere: |
| 0702.00.91.00 | In trossen |
| 0702.00.99 | Andere: |
| 0702.00.99.07 | Kerstomaten |
| 0702.00.99.99 | Andere |
| 0703 | Uien, sjalotten, knoflook, prei en andere eetbare looksoorten, vers of gekoeld: |
| 0703.10 | Uien en sjalotten: |
| 0703.10.A | Uien: |
| 0703.10.11.00 | Plantuitjes |
| 0703.10.19.00 | Andere |
| 0703.10.90.00 | Sjalotten |
| 0703.20.00.00 | Knoflook |
| 0703.90.00.00 | Prei en andere eetbare looksoorten |
| 0704 | Rodekool, wittekool, bloemkool, spruitjes, koolrabi, boerenkool en dergelijke eetbare kool van het geslacht brassica, vers of gekoeld: |
| 0704.10 | Bloemkool en broccoli: |
| 0704.10.10 | Bloemkool: |
| 0704.10.10.10 | Broccoli |
| 0704.10.10.90 | Andere |
| 0704.10.90.00 | Andere |
| 0704.20.00.00 | Spruitjes |
| 0704.90 | Andere: |
| 0704.90.10.00 | Witte kool en rode kool |
| 0704.90.90.00 | Andere |
| 0705 | Sla (lactuca sativa), andijvie, witloof en andere cichoreigroenten (cichorium spp.. ), vers of gekoeld: |
| 0705.A | Sla: |
| 0705.11.00.00 | Kropsla |
| 0705.19.00.00 | Andere |
| 0705.B | Andijvie, witloof en andere cichoreigroenten: |
| 0705.21.00.00 | Witloof (cichorium intybus var.. Foliosum) |
| 0705.29.00.00 | Andere |
| 0706 | Wortelen, rapen, kroten, schorseneren, knolselderij, radijs en dergelijke eetbare wortelen en knollen, vers of gekoeld: |
| 0706.10 | Wortelen en rapen: |
| 0706.10.00.10 | Wortelen |
| 0706.10.00.90 | Andere |
| 0706.90 | Andere: |
| 0706.90.10.00 | Knolselderij |
| 0706.90.30.00 | Mierikswortel of peperwortel (cochlearia armoracia) |
| 0706.90.90.00 | Andere |
| 0707 | Komkommers en augurken, vers of gekoeld: |
| 0707.00.05 | Komkommers: |
| 0707.00.05.A | Bestemd voor verwerking: |
| 0707.00.05.10 | Kleine komkommers met een lengte van niet meer dan 15 cm |
| 0707.00.05.20 | Andere |
| 0707.00.05.B | Andere: |
| 0707.00.05.90 | Kleine komkommers met een lengte van niet meer dan 15 cm |
| 0707.00.05.99 | Andere |
| 0707.00.90.00 | Augurken |
| 0708 | Peulgroenten, ook indien gedopt, vers of gekoeld: |
| 0708.10.00.00 | Erwten (pisum sativum), peultjes daaronder begrepen |
| 0708.20 | Bonen (vigna spp.. , phaseolus spp.. ): |
| 0708.20.00.10 | Kousenband (vigna unguiculata spp.. Sesquipedalis, vigna unguiculata spp.. Unguiculata) |
| 0708.20.00.20 | Groene bonen, wasbonen en sperziebonen |
| 0708.20.00.80 | Andere |
| 0708.90 | Andere peulgroenten: |
| 0708.90.00.10 | Tuinbonen (vicia faba var.. Major) |
| 0708.90.00.30 | Lablabbonen/simbonen (lablab purpureus) |
| 0708.90.00.90 | Andere |
| 0709 | Andere groenten, vers of gekoeld: |
| 0709.20 | Asperges: |
| 0709.20.00.10 | Groene |
| 0709.20.00.90 | Andere |
| 0709.30 | Aubergines: |
| 0709.30.00.05 | Solanum melongena |
| 0709.30.00.70 | Solanum aethiopicum |
| 0709.30.00.90 | Andere |
| 0709.40 | Selderij, andere dan knolselderij: |
| 0709.40.00.10 | Bleekselderij (apium graveolens, var.. Dulce) |
| 0709.40.00.20 | Chinese bleekselderij (apium graveolens) |
| 0709.40.00.90 | Andere |
| 0709.A | Paddenstoelen en truffels: |
| 0709.51.00.00 | Paddenstoelen van het geslacht agaricus |
| 0709.52.00.00 | Paddenstoelen van het geslacht boletus |
| 0709.53 | Paddenstoelen van het geslacht cantharellus: |
| 0709.53.00.10 | Cantharellen, vers of gekoeld, bestemd om een andere behandeling te ondergaan dan het enkel verpakken voor de verkoop in het klein |
| 0709.53.00.90 | Ander |
| 0709.54.00.00 | Shiitake (lentinus edodes) |
| 0709.55.00.00 | Matsutake (tricholoma matsutake, tricholoma magnivelare, tricholoma anatolicum, tricholoma dulciolens, tricholoma caligatum) |
| 0709.56.00.00 | Truffels (tuber spp.. ) |
| 0709.59.00.00 | Andere |
| 0709.60 | Vruchten van de geslachten capsicum en pimenta: |
| 0709.60.10.00 | Niet-scherpsmakende pepers |
| 0709.60.A | Andere: |
| 0709.60.91.00 | Capsicumsoorten bestemd voor de vervaardiging van capsaïcine of van tincturen |
| 0709.60.95.00 | Bestemd voor de industriële vervaardiging van etherische oliën of van harsaroma's |
| 0709.60.99 | Andere: |
| 0709.60.99.20 | Pepers (andere dan zoete paprika’s) (capsicum spp.. ) |
| 0709.60.99.90 | Andere |
| 0709.70.00.00 | Spinazie, nieuw-zeelandse spinazie en tuinmelde |
| 0709.B | Andere: |
| 0709.91.00.00 | Artisjokken |
| 0709.92 | Olijven: |
| 0709.92.10.00 | Bestemd voor andere doeleinden dan het vervaardigen van olie |
| 0709.92.90.00 | Andere |
| 0709.93 | Pompoenen en kalebassen (cucurbita spp.. ): |
| 0709.93.10.00 | Kleine pompoenen (zogenaamde courgettes) |
| 0709.93.90.00 | Andere |
| 0709.99 | Andere: |
| 0709.99.10.00 | Sla, andere dan lactuca sativa en andere dan cichoreigroenten (cichorium spp.. ) |
| 0709.99.20.00 | Snijbiet en kardoen |
| 0709.99.40.00 | Kappers |
| 0709.99.50.00 | Venkel |
| 0709.99.60 | Suikermais: |
| 0709.99.60.10 | Voor diervoeder |
| 0709.99.60.90 | Andere |
| 0709.99.90 | Andere: |
| 0709.99.90.10 | Zaden van de peperwortelboom (moringa oleifera) |
| 0709.99.90.20 | Okra's |
| 0709.99.90.35 | Mukunuwenna (alternanthera sessilis) |
| 0709.99.90.40 | Peterselie |
| 0709.99.90.50 | Wilde uien van de soort muscari comosum |
| 0709.99.90.60 | Bittermeloen (momordica l.. ) |
| 0709.99.90.72 | Korianderblad |
| 0709.99.90.90 | Andere |
| 0710 | Groenten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren: |
| 0710.10.00.00 | Aardappelen |
| 0710.A | Peulgroenten, ook indien gedopt: |
| 0710.21.00.00 | Erwten (pisum sativum), peultjes daaronder begrepen |
| 0710.22 | Bonen (vigna spp.. , phaseolus spp.. ): |
| 0710.22.00.10 | Kousenband (vigna unguiculata spp.. Sesquipedalis, vigna unguiculata spp.. Unguiculata) |
| 0710.22.00.20 | Groene bonen, wasbonen en sperziebonen |
| 0710.22.00.90 | Andere |
| 0710.29.00.00 | Andere |
| 0710.30.00.00 | Spinazie, nieuw-zeelandse spinazie en tuinmelde |
| 0710.40 | Suikermais: |
| 0710.40.00.20 | Maiskolven (zea mays saccharata), ook indien gesneden, met een diameter van 10 mm of meer maar niet meer dan 20 mm, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van producten van de levensmiddelenindustrie, om een andere behandeling te ondergaan dan het enkel opnieuw verpakken |
| 0710.40.A | Andere: |
| 0710.40.00.91 | In kolven met een diameter van 8 mm of meer doch niet meer dan 12 mm |
| 0710.40.00.99 | Andere |
| 0710.80 | Andere groenten: |
| 0710.80.10.00 | Olijven |
| 0710.80.A | Vruchten van de geslachten capsicum en pimenta: |
| 0710.80.51.00 | Niet-scherpsmakende pepers |
| 0710.80.59 | Andere: |
| 0710.80.59.20 | Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (capsicum spp.. ) |
| 0710.80.59.90 | Andere |
| 0710.80.B | Paddenstoelen: |
| 0710.80.61.00 | Van het geslacht agaricus |
| 0710.80.69 | Andere: |
| 0710.80.69.10 | Van de soort auricularia polytricha, bestemd voor de vervaardiging van "kant-en-klaar-maaltijden" |
| 0710.80.69.90 | Andere |
| 0710.80.70.00 | Tomaten |
| 0710.80.80.00 | Artisjokken |
| 0710.80.85.00 | Asperges |
| 0710.80.95 | Andere: |
| 0710.80.95.30 | Okra's |
| 0710.80.95.50 | Bamboescheuten, bevroren, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein |
| 0710.80.95.75 | Zaden van de peperwortelboom (moringa oleifera) |
| 0710.80.95.78 | Broccoli |
| 0710.80.95.80 | Andere |
| 0710.90.00.00 | Mengsels van groenten |
| 0711 | Groenten, voorlopig verduurzaamd, doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie: |
| 0711.20 | Olijven: |
| 0711.20.10.00 | Bestemd voor andere doeleinden dan het vervaardigen van olie |
| 0711.20.90.00 | Andere |
| 0711.40.00.00 | Komkommers en augurken |
| 0711.A | Paddenstoelen en truffels: |
| 0711.51.00.00 | Paddenstoelen van het geslacht agaricus |
| 0711.59 | Andere: |
| 0711.59.A | Paddestoelen: |
| 0711.59.00.11 | Paddestoelen, met uitzondering van paddestoelen van de geslachten agaricus, calocybe, clitocybe, lepista, leucoagaricus, leucopaxillus, lyophyllum en tricholoma, voorlopig verduurzaamd in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd, doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie, bestemd voor de vervaardiging van conserven door de levensmiddelenindustrie |
| 0711.59.00.19 | Andere |
| 0711.59.00.90 | Andere |
| 0711.90 | Andere groenten; mengsels van groenten: |
| 0711.90.A | Groenten: |
| 0711.90.10.00 | Vruchten van de geslachten capsicum en pimenta, andere dan niet-scherpsmakende pepers |
| 0711.90.30.00 | Suikermais |
| 0711.90.50.00 | Uien |
| 0711.90.70.00 | Kappers |
| 0711.90.80.00 | Andere |
| 0711.90.90.00 | Mengsels van groenten |
| 0712 | Gedroogde groenten, ook indien in stukken of in schijven gesneden, dan wel fijngemaakt of in poedervorm, doch niet op andere wijze bereid: |
| 0712.20.00.00 | Uien |
| 0712.A | Paddenstoelen, judasoren (auricularia spp.. ), trilzwammen (tremella spp.. ) en truffels: |
| 0712.31.00.00 | Paddenstoelen van het geslacht agaricus |
| 0712.32 | Judasoren (auricularia spp.. ): |
| 0712.32.00.10 | Paddenstoelen, met uitzondering van paddenstoelen van het geslacht agaricus, gedroogd, in gehele staat of in herkenbare stukken of schijven, bestemd om een andere behandeling te ondergaan dan het enkel verpakken voor de verkoop in het klein |
| 0712.32.00.90 | Andere |
| 0712.33 | Trilzwammen (tremella spp.. ): |
| 0712.33.00.10 | Paddenstoelen, met uitzondering van paddenstoelen van het geslacht agaricus, gedroogd, in gehele staat of in herkenbare stukken of schijven, bestemd om een andere behandeling te ondergaan dan het enkel verpakken voor de verkoop in het klein |
| 0712.33.00.90 | Andere |
| 0712.34 | Shiitake (lentinus edodes) |
| 0712.34.00.31 | Paddenstoelen, met uitzondering van paddenstoelen van het geslacht agaricus, gedroogd, in gehele staat of in herkenbare stukken of schijven, bestemd om een andere behandeling te ondergaan dan het enkel verpakken voor de verkoop in het klein |
| 0712.34.00.39 | Andere |
| 0712.39 | Andere: |
| 0712.39.00.31 | Paddenstoelen, met uitzondering van paddenstoelen van het geslacht agaricus, gedroogd, in gehele staat of in herkenbare stukken of schijven, bestemd om een andere behandeling te ondergaan dan het enkel verpakken voor de verkoop in het klein |
| 0712.39.00.39 | Andere |
| 0712.90 | Andere groenten; mengsels van groenten: |
| 0712.90.05.00 | Aardappelen, ook indien in stukken of in schijven gesneden, doch niet op andere wijze bereid |
| 0712.90.A | Suikermais (zea mays var.. Saccharata): |
| 0712.90.11.00 | Hybriden, bestemd voor zaaidoeleinden |
| 0712.90.19.00 | Andere |
| 0712.90.30.00 | Tomaten |
| 0712.90.50.00 | Wortelen |
| 0712.90.90 | Andere: |
| 0712.90.90.10 | Gedroogde knoflook en allium ampeloprasum en mengsels van gedroogde groenten die knoflook en/of allium ampeloprasum bevatten |
| 0712.90.90.50 | Olijven |
| 0712.90.90.90 | Andere |
| 0713 | Gedroogde zaden van peulgroenten, ook indien gepeld (bijvoorbeeld spliterwten): |
| 0713.10 | Erwten (pisum sativum): |
| 0713.10.10.00 | Voor zaaidoeleinden |
| 0713.10.90.00 | Andere |
| 0713.20.00.00 | Kekers |
| 0713.A | Bonen (vigna spp.. , phaseolus spp.. ): |
| 0713.31.00.00 | Bonen van de soort vigna mungo (l.. ) hepper of vigna radiata (l.. ) wilczek |
| 0713.32.00.00 | Bonen van de soort phaseolus angularis of vigna angularis (adzukibonen) |
| 0713.33 | Bonen van de soort phaseolus vulgaris: |
| 0713.33.10.00 | Voor zaaidoeleinden |
| 0713.33.90.00 | Andere |
| 0713.34.00.00 | Bambarabonen (vigna subterranea of voandzeia subterranea) |
| 0713.35.00.00 | Koeienerwten (vigna unguiculata) |
| 0713.39.00.00 | Andere |
| 0713.40.00.00 | Linzen |
| 0713.50 | Tuinbonen (vicia faba var.. Major), paardenbonen (vicia faba var.. Equina) en duivenbonen (vicia faba var.. Minor): |
| 0713.50.00.10 | Voor zaaidoeleinden |
| 0713.50.00.90 | Andere |
| 0713.60.00.00 | Struikerwten (cajanus cajan) |
| 0713.90 | Andere: |
| 0713.90.00.10 | Voor zaaidoeleinden |
| 0713.90.00.90 | Andere |
| 0714 | Maniokwortel, arrowroot (pijlwortel), salepwortel, aardperen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke wortels en knollen met een hoog gehalte aan zetmeel of aan inuline, vers, gekoeld, bevroren of gedroogd, ook indien in stukken of in pellets; merg van de sagopalm: |
| 0714.10 | Maniokwortel: |
| 0714.10.00.10 | Voor menselijke consumptie gebruikte types in onmiddellijke verpakkingen met een netto-inhoud van niet meer dan 28 kg, hetzij vers en in hun geheel, hetzij bevroren en zonder schil, ook indien in stukken gesneden |
| 0714.10.A | Andere: |
| 0714.10.00.91 | Pellets van meel en gries |
| 0714.10.00.99 | Andere |
| 0714.20 | Bataten (zoete aardappelen): |
| 0714.20.10.00 | Vers, geheel, bestemd voor menselijke consumptie |
| 0714.20.90.00 | Andere |
| 0714.30 | Yams (dioscorea spp.. ): |
| 0714.30.00.10 | Voor menselijke consumptie gebruikte types in onmiddellijke verpakkingen met een netto-inhoud van niet meer dan 28 kg, hetzij vers en in hun geheel, hetzij bevroren en zonder schil, ook indien in stukken gesneden |
| 0714.30.A | Andere: |
| 0714.30.00.89 | Voor diervoeder |
| 0714.30.00.99 | Andere |
| 0714.40 | Taro (colocasia spp.. ): |
| 0714.40.00.10 | Voor menselijke consumptie gebruikte types in onmiddellijke verpakkingen met een netto-inhoud van niet meer dan 28 kg, hetzij vers en in hun geheel, hetzij bevroren en zonder schil, ook indien in stukken gesneden |
| 0714.40.A | Andere: |
| 0714.40.00.89 | Voor diervoeder |
| 0714.40.00.99 | Andere |
| 0714.50 | Yautia (xanthosoma spp.. ): |
| 0714.50.00.10 | Voor menselijke consumptie gebruikte types in onmiddellijke verpakkingen met een netto-inhoud van niet meer dan 28 kg, hetzij vers en in hun geheel, hetzij bevroren en zonder schil, ook indien in stukken gesneden |
| 0714.50.A | Andere: |
| 0714.50.00.89 | Voor diervoeder |
| 0714.50.00.99 | Andere |
| 0714.90 | Andere: |
| 0714.90.20 | Arrowroot (pijlwortel), salepwortel en dergelijke wortels en knollen met een hoog gehalte aan zetmeel: |
| 0714.90.20.10 | Voor menselijke consumptie gebruikte types in onmiddellijke verpakkingen met een netto-inhoud van niet meer dan 28 kg, hetzij vers en in hun geheel, hetzij bevroren en zonder schil, ook indien in stukken gesneden |
| 0714.90.20.90 | Andere |
| 0714.90.90.00 | Andere |
Need help to the find appropriate HS Code ?
or