HS-codes - 12: Oliehoudende zaden en vruchten; allerlei zaden, zaaigoed en vruchten; planten voor industrieel en voor geneeskundig gebruik; stro en voeder:
| 1201 | Sojabonen, ook indien gebroken: |
| 1201.10.0000 | Zaaigoed |
| 1201.90.00 | Andere: |
| 1201.90.0005 | Seeds of a kind used as oil stock |
| 1201.90.00.A | Andere: |
| 1201.90.0010 | Certified organic |
| 1201.90.0090 | Andere |
| 1202 | Grondnoten, niet gebrand of op andere wijze door verhitting bereid, ook indien gedopt of gebroken: |
| 1202.30 | Zaaigoed: |
| 1202.30.0500 | Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions |
| 1202.30.4000 | Described in additional U.S. note 2 to this chapter and entered pursuant to its provisions |
| 1202.30.8000 | Andere |
| 1202.A | Andere: |
| 1202.41 | In de dop: |
| 1202.41.05 | Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions |
| 1202.41.0520 | For use as oil stock |
| 1202.41.0540 | Andere |
| 1202.41.40 | Described in additional U.S. note 2 to this chapter and entered pursuant to its provisions |
| 1202.41.4020 | For use as oil stock |
| 1202.41.4040 | Andere |
| 1202.41.80 | Andere: |
| 1202.41.8020 | For use as oil stock |
| 1202.41.8040 | Andere |
| 1202.B | Andere: |
| 1202.42 | Gedopt, ook indien gebroken |
| 1202.42.A | Dry-blanched: |
| 1202.42.10 | Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions |
| 1202.42.1020 | For use as oil stock |
| 1202.42.1040 | Andere |
| 1202.42.15 | Described in additional U.S. note 2 to this chapter and entered pursuant to its provisions |
| 1202.42.1520 | For use as oil stock |
| 1202.42.1540 | Andere |
| 1202.42.20 | Andere: |
| 1202.42.2020 | For use as oil stock |
| 1202.42.2040 | Andere |
| 1202.42.B | Andere: |
| 1202.42.50 | Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions |
| 1202.42.5020 | For use as oil stock |
| 1202.42.5040 | Andere |
| 1202.42.60 | Described in additional U.S. note 2 to this chapter and entered pursuant to its provisions |
| 1202.42.6020 | For use as oil stock |
| 1202.42.6040 | Andere |
| 1202.42.90 | Andere: |
| 1202.42.9020 | For use as oil stock |
| 1202.42.9040 | Andere |
| 1203.00.0000 | Kopra |
| 1204.00.00 | Flaxseed (linseed), whether or not broken |
| 1204.00.0010 | For sowing |
| 1204.00.00.A | For use as oil stock: |
| 1204.00.0025 | Certified organic |
| 1204.00.0035 | Andere |
| 1204.00.00.B | Andere: |
| 1204.00.0055 | Certified organic |
| 1204.00.0075 | Andere |
| 1205 | Kool- en raapzaad, ook indien gebroken: |
| 1205.10.00 | Kool- en raapzaad met een laag gehalte aan erucazuur: |
| 1205.10.0010 | For sowing |
| 1205.10.0020 | For use as oil stock |
| 1205.10.0090 | Andere |
| 1205.90.00 | Andere: |
| 1205.90.0010 | For sowing |
| 1205.90.0020 | For use as oil stock |
| 1205.90.0090 | Andere |
| 1206.00.00 | Zonnebloempitten, ook indien gebroken: |
| 1206.00.0020 | For use as oil stock |
| 1206.00.0031 | For sowing |
| 1206.00.00.A | Andere: |
| 1206.00.00.A.A | For human use: |
| 1206.00.00.A.A.A | In-shell: |
| 1206.00.0065 | Certified organic |
| 1206.00.0070 | Andere |
| 1206.00.00.A.A.B | Andere: |
| 1206.00.0075 | Certified organic |
| 1206.00.0080 | Andere |
| 1206.00.0090 | Andere |
| 1207 | Andere oliehoudende zaden en vruchten, ook indien gebroken: |
| 1207.10.0000 | Palmnoten en palmpitten |
| 1207.A | Katoenzaad: |
| 1207.21.0000 | Zaaigoed |
| 1207.29.0000 | Andere |
| 1207.30.0000 | Ricinuszaad |
| 1207.40.00 | Sesamzaad: |
| 1207.40.0010 | Certified organic |
| 1207.40.0090 | Andere |
| 1207.50.0000 | Mosterdzaad |
| 1207.60.0000 | Safflower (Carthamus tinctorius) seeds |
| 1207.70.00 | Meloenzaad: |
| 1207.70.0020 | Cantaloupe |
| 1207.70.0040 | Watermelon |
| 1207.70.0075 | Andere |
| 1207.B | Andere: |
| 1207.91.0000 | Maanzaad |
| 1207.99.03 | Andere: |
| 1207.99.0310 | Niger seed |
| 1207.99.03.A | Hemp seed: |
| 1207.99.0340 | For sowing |
| 1207.99.0360 | Andere |
| 1207.99.0391 | Andere |
| 1208 | Meel van oliehoudende zaden en vruchten, ander dan mosterdmeel: |
| 1208.10.00 | Of soybeans |
| 1208.10.0010 | Certified organic |
| 1208.10.0090 | Andere |
| 1208.90.0000 | Andere |
| 1209 | Zaaigoed, sporen daaronder begrepen: |
| 1209.10.0000 | Suikerbietenzaad |
| 1209.A | Zaad van voedergewassen: |
| 1209.21.00 | Alfalfa (lucerne) seeds |
| 1209.21.0020 | Certified |
| 1209.21.0040 | Andere |
| 1209.22 | Klaverzaad (trifolium spp.. ): |
| 1209.22.2000 | White and ladino |
| 1209.22.40 | Andere: |
| 1209.22.4020 | Alsike |
| 1209.22.4030 | Crimson |
| 1209.22.40.A | Red: |
| 1209.22.4041 | Double cut |
| 1209.22.4049 | Andere |
| 1209.22.4060 | Sweet |
| 1209.22.4095 | Andere |
| 1209.23.00 | Zwenkgraszaad: |
| 1209.23.0020 | Tall |
| 1209.23.00.A | Creeping red: |
| 1209.23.0031 | Certified |
| 1209.23.0039 | Andere |
| 1209.23.0060 | Meadow |
| 1209.23.0090 | Andere |
| 1209.24.0000 | Kentucky blue grass (Poa pratensis L.) seeds |
| 1209.25.00 | Raaigraszaad (lolium multiflorum lam.. , lolium perenne l.. ): |
| 1209.25.0020 | Annual |
| 1209.25.0040 | Perennial |
| 1209.29 | Andere: |
| 1209.29.1000 | Beet |
| 1209.29.91 | Andere: |
| 1209.29.9120 | Bent grass (genus Agrostis) |
| 1209.29.91.A | Bermuda grass for sowing: |
| 1209.29.9125 | Husked |
| 1209.29.9126 | Andere |
| 1209.29.9130 | Birdsfoot trefoil |
| 1209.29.91.B | Bromegrass: |
| 1209.29.9136 | Meadow |
| 1209.29.9137 | Smooth |
| 1209.29.9138 | Andere |
| 1209.29.9140 | Orchard grass |
| 1209.29.9160 | Sudan grass |
| 1209.29.91.C | Wheatgrass: |
| 1209.29.9171 | Crested |
| 1209.29.9174 | Andere |
| 1209.29.9176 | Wild rye |
| 1209.29.9179 | Other grass |
| 1209.29.9196 | Andere |
| 1209.30.00 | Zaad van kruidachtige planten hoofdzakelijk gekweekt voor de bloemen |
| 1209.30.0010 | Petunia |
| 1209.30.0090 | Andere |
| 1209.B | Andere: |
| 1209.91 | Groentezaad: |
| 1209.91.1000 | Cauliflower |
| 1209.91.2000 | Celery |
| 1209.91.4000 | Onion |
| 1209.91.5000 | Parsley |
| 1209.91.60 | Peper van het geslacht piper: |
| 1209.91.6010 | Sweet pepper |
| 1209.91.6090 | Andere |
| 1209.91.80 | Andere: |
| 1209.91.8005 | Broccoli |
| 1209.91.80.A | Cabbage: |
| 1209.91.8008 | Green cabbage |
| 1209.91.8009 | Andere |
| 1209.91.8010 | Carrot |
| 1209.91.8020 | Radish |
| 1209.91.8030 | Spinach |
| 1209.91.8040 | Cucumber |
| 1209.91.8045 | Kale |
| 1209.91.8047 | Kohlrabi |
| 1209.91.8050 | Sla |
| 1209.91.8054 | Parsnip |
| 1209.91.8055 | Pumpkin |
| 1209.91.8060 | Squash |
| 1209.91.8070 | Tomato |
| 1209.91.8074 | Turnip |
| 1209.91.8090 | Andere |
| 1209.99 | Andere: |
| 1209.99.2000 | Tree and shrub |
| 1209.99.41 | Andere: |
| 1209.99.4170 | Tobacco |
| 1209.99.4190 | Andere |
| 1210 | Hopbellen, vers of gedroogd, ook indien fijngemaakt, gemalen of in pellets; lupuline: |
| 1210.10.0000 | Hopbellen, niet fijngemaakt en niet gemalen, noch in pellets |
| 1210.20.00 | Hopbellen, fijngemaakt, gemalen of in pellets; lupuline: |
| 1210.20.0020 | Hop cone pellets |
| 1210.20.0040 | Andere |
| 1211 | Planten, plantendelen, zaden en vruchten, van de soort hoofdzakelijk gebruikt in de reukwerkindustrie, in de geneeskunde of voor insecten- of parasietenbestrijding of voor dergelijke doeleinden, vers, gekoeld, bevroren of gedroogd, ook indien gesneden, gebroken of in poedervorm: |
| 1211.20 | Ginsengwortel |
| 1211.20.10 | Fresh or dried |
| 1211.20.1020 | Cultivated |
| 1211.20.1090 | Wild |
| 1211.20.1500 | Chilled or frozen |
| 1211.30.0000 | Cocabladeren |
| 1211.40.0000 | Papaverbolkaf |
| 1211.50.0000 | Ephedra |
| 1211.60.0000 | Bark of African cherry (Prunus Africana) |
| 1211.90 | Andere: |
| 1211.90.A | Mint leaves: |
| 1211.90.2000 | Crude or not manufactured |
| 1211.90.40 | Andere: |
| 1211.90.4020 | Herbal teas and herbal infusions (single species, unmixed) |
| 1211.90.4040 | Andere |
| 1211.90.6000 | Tonka beans |
| 1211.90.B | Andere: |
| 1211.90.89 | Fresh or dried |
| 1211.90.89.A | Substances having anesthetic, prophylactic or therapeutic properties and principally used as medicaments or as ingredients in medicaments: |
| 1211.90.8920 | Psyllium seed husks |
| 1211.90.8931 | Andere |
| 1211.90.8940 | Basil |
| 1211.90.8950 | Sage |
| 1211.90.89.B | Andere: |
| 1211.90.8980 | Herbal teas and herbal infusions (single species, unmixed) |
| 1211.90.8990 | Andere |
| 1211.90.9300 | Chilled or frozen |
| 1212 | Sint-jansbrood, zeewier en andere algen, suikerbieten en suikerriet, vers, gekoeld, bevroren of gedroogd, ook indien in poedervorm; vruchtenpitten, ook indien in de steen en andere plantaardige producten (ongebrande cichoreiwortels van de variëteit cichorium intybus sativum daaronder begrepen) hoofdzakelijk gebruikt voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen: |
| 1212.A | Zeewier en andere algen: |
| 1212.21.0000 | Geschikt voor menselijke consumptie |
| 1212.29.0000 | Andere |
| 1212.B | Andere: |
| 1212.91.0000 | Suikerbieten |
| 1212.92.0000 | Sint-jansbrood |
| 1212.93.0000 | Suikerriet |
| 1212.94.0000 | Cichoreiwortels |
| 1212.99 | Andere: |
| 1212.99.A | Apricot, peach (including nectarine) or plum stones and kernels: |
| 1212.99.2000 | Nectarine |
| 1212.99.3000 | Andere |
| 1212.99.9200 | Andere |
| 1213.00.0000 | Stro en kaf van graangewassen, onbewerkt, ook indien gehakt, gemalen, geperst of in pellets |
| 1214 | Koolrapen, voederbieten, voederwortels, hooi, luzerne, klaver, hanenkammetjes (esparcette), mergkool, lupine, wikke en dergelijke voedergewassen, ook indien in pellets: |
| 1214.10.00 | Alfalfa (lucerne) meal and pellets |
| 1214.10.00.A | Dehydrated: |
| 1214.10.0010 | Cubes |
| 1214.10.0015 | Andere |
| 1214.10.00.B | Andere: |
| 1214.10.00.B.A | Sun-cured: |
| 1214.10.0030 | Cubes |
| 1214.10.0050 | Andere |
| 1214.10.0060 | Andere |
| 1214.90.00 | Andere: |
| 1214.90.00.A | Hay: |
| 1214.90.0010 | Alfalfa, whether or not double compressed |
| 1214.90.0018 | Timothy |
| 1214.90.0025 | Andere |
| 1214.90.0030 | Clover |
| 1214.90.0090 | Andere |
Need help to the find appropriate HS Code ?
or