Codes SH - 52: Coton:
| 5201.00 | Coton, non cardé ni peigné: |
| 5202 | Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés): |
| 5202.10 | Déchets de fils |
| 5202.A | Autres: |
| 5202.91 | Effilochés |
| 5202.99 | Autres: |
| 5203.00 | Coton, cardé ou peigné |
| 5204 | Fils à coudre de coton, même conditionnés pour la vente au détail: |
| 5204.A | Non conditionnés pour la vente au détail: |
| 5204.11 | Containing 85 percent or more by weight of cotton (200) |
| 5204.19 | Other (200) |
| 5204.20 | Put up for retail sale (200) |
| 5205 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail: |
| 5205.A | Fils simples, en fibres non peignées: |
| 5205.11 | Not exceeding 14 nm: |
| 5205.12 | Exceeding 14 nm but not exceeding 43 nm: |
| 5205.13 | Exceeding 43 nm but not exceeding 52 nm: |
| 5205.14 | Exceeding 52 nm but not exceeding 80 nm: |
| 5205.15 | Titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques): |
| 5205.B | Fils simples, en fibres peignées: |
| 5205.21 | Not exceeding 14 nm |
| 5205.22 | Exceeding 14 nm but not exceeding 43 nm |
| 5205.23 | Exceeding 43 nm but not exceeding 52 nm |
| 5205.24 | Exceeding 52 nm but not exceeding 80 nm |
| 5205.26 | Titrant moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques): |
| 5205.27 | Titrant moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques): |
| 5205.28 | Measuring less than 83.33 decitex (exceeding 120 metric number) |
| 5205.C | Fils retors ou câblés, en fibres non peignées: |
| 5205.31 | Not exceeding 14 nm per single yarn (300) |
| 5205.32 | Exceeding 14 nm but not exceeding 43 nm per single yarn (300) |
| 5205.33 | Exceeding 43 nm but not exceeding 52 nm per single yarn (300) |
| 5205.34 | Exceeding 52 nm but not exceeding 80 nm per single yarn (300) |
| 5205.35 | Exceeding 80 nm per single yarn (300) |
| 5205.D | Fils retors ou câblés, en fibres peignées: |
| 5205.41 | Not exceeding 14 nm per single yarn |
| 5205.42 | Exceeding 14 nm but not exceeding 43 nm per single yarn |
| 5205.43 | Exceeding 43 nm but not exceeding 52 nm per single yarn |
| 5205.44 | Exceeding 52 nm but not exceeding 80 nm per single yarn |
| 5205.E | Multiple (folded) or cabled yarn, of combed fibers (con.): |
| 5205.46 | Measuring per single yarn less than 125 decitex but not less than 106.38 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 94 metric number) |
| 5205.47 | Measuring per single yarn less than 106.38 decitex but not less than 83.33 decitex (exceeding 94 metric number but not exceeding 120 metric number) |
| 5205.48 | Measuring per single yarn less than 83.33 decitex (exceeding 120 metric number) |
| 5206 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail: |
| 5206.A | Fils simples, en fibres non peignées: |
| 5206.11 | Not exceeding 14 nm (300) |
| 5206.12 | Exceeding 14 nm but not exceeding 43 nm (300) |
| 5206.13 | Exceeding 43 nm but not exceeding 52 nm (300) |
| 5206.14 | Exceeding 52 nm but not exceeding 80 nm (300) |
| 5206.15 | Exceeding 80 nm (300) |
| 5206.B | Fils simples, en fibres peignées: |
| 5206.21 | Not exceeding 14 nm (301) |
| 5206.22 | Exceeding 14 nm but not exceeding 43 nm (301) |
| 5206.23 | Exceeding 43 nm but not exceeding 52 nm (301) |
| 5206.24 | Exceeding 52 nm but not exceeding 80 nm (301) |
| 5206.25 | Exceeding 80 nm (301) |
| 5206.C | Fils retors ou câblés, en fibres non peignées: |
| 5206.31 | Not exceeding 14 nm per single yarn (300) |
| 5206.32 | Exceeding 14 nm but not exceeding 43 nm per single yarn (300) |
| 5206.33 | Exceeding 43 nm but not exceeding 52 nm per single yarn (300) |
| 5206.34 | Exceeding 52 nm but not exceeding 80 nm per single yarn (300) |
| 5206.35 | Exceeding 80 nm per single yarn (300) |
| 5206.D | Fils retors ou câblés, en fibres peignées: |
| 5206.41 | Not exceeding 14 nm per single yarn (301) |
| 5206.42 | Exceeding 14 nm but not exceeding 43 nm per single yarn (301) |
| 5206.43 | Exceeding 43 nm but not exceeding 52 nm per single yarn (301) |
| 5206.44 | Exceeding 52 nm but not exceeding 80 nm per single yarn (301) |
| 5206.45 | Exceeding 80 nm per single yarn (301) |
| 5207 | Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail: |
| 5207.10 | Containing 85 percent or more by weight of cotton (200) |
| 5207.90 | Other (200) |
| 5208 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2: |
| 5208.A | Écrus: |
| 5208.11 | À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2: |
| 5208.12 | À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2: |
| 5208.13 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 |
| 5208.19 | Autres tissus: |
| 5208.B | Blanchis: |
| 5208.21 | À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2: |
| 5208.22 | À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2: |
| 5208.23 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 |
| 5208.29 | Autres tissus: |
| 5208.C | Teints: |
| 5208.31 | À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2: |
| 5208.32 | À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2: |
| 5208.33 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 |
| 5208.39 | Autres tissus: |
| 5208.D | En fils de diverses couleurs: |
| 5208.41 | À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2: |
| 5208.42 | À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2: |
| 5208.43 | 3-thread or 4-thread twill, including cross twill (218) |
| 5208.49 | Autres tissus: |
| 5208.E | Imprimés: |
| 5208.51 | À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2: |
| 5208.52 | À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2: |
| 5208.59 | Autres tissus: |
| 5209 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m2: |
| 5209.A | Écrus: |
| 5209.11 | À armure toile: |
| 5209.12 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4: |
| 5209.19 | Autres tissus: |
| 5209.B | Blanchis: |
| 5209.21 | À armure toile: |
| 5209.22 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4: |
| 5209.29 | Autres tissus: |
| 5209.C | Teints: |
| 5209.31 | À armure toile: |
| 5209.32 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4: |
| 5209.39 | Autres tissus: |
| 5209.D | En fils de diverses couleurs: |
| 5209.41 | À armure toile: |
| 5209.42 | Tissus dits "denim": |
| 5209.43 | Autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4: |
| 5209.49 | Autres tissus: |
| 5209.E | Imprimés: |
| 5209.51 | À armure toile: |
| 5209.52 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4: |
| 5209.59 | Autres tissus: |
| 5210 | Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2: |
| 5210.A | Écrus: |
| 5210.11 | À armure toile: |
| 5210.19 | Autres tissus: |
| 5210.B | Blanchis: |
| 5210.21 | À armure toile: |
| 5210.29 | Autres tissus: |
| 5210.C | Teints: |
| 5210.31 | À armure toile: |
| 5210.32 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 |
| 5210.39 | Autres tissus: |
| 5210.D | En fils de diverses couleurs: |
| 5210.41 | À armure toile: |
| 5210.49 | Autres tissus: |
| 5210.E | Imprimés: |
| 5210.51 | À armure toile: |
| 5210.59 | Autres tissus: |
| 5211 | Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids excédant 200 g/m2: |
| 5211.A | Écrus: |
| 5211.11 | À armure toile: |
| 5211.12 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4: |
| 5211.19 | Autres tissus: |
| 5211.20 | Blanchis: |
| 5211.B | Teints: |
| 5211.31 | À armure toile: |
| 5211.32 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4: |
| 5211.39 | Autres tissus: |
| 5211.C | En fils de diverses couleurs: |
| 5211.41 | À armure toile: |
| 5211.42 | Tissus dits "denim": |
| 5211.43 | Autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4: |
| 5211.49 | Autres tissus: |
| 5211.D | Imprimés: |
| 5211.51 | À armure toile: |
| 5211.52 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4: |
| 5211.59 | Autres tissus: |
| 5212 | Autres tissus de coton: |
| 5212.A | D'un poids n'excédant pas 200 g/m2: |
| 5212.11 | Écrus: |
| 5212.12 | Blanchis: |
| 5212.13 | Teints: |
| 5212.14 | En fils de diverses couleurs: |
| 5212.15 | Imprimés: |
| 5212.B | D'un poids excédant 200 g/m2: |
| 5212.21 | Écrus: |
| 5212.22 | Blanchis: |
| 5212.23 | Teints: |
| 5212.24 | En fils de diverses couleurs: |
| 5212.25 | Imprimés: |
Need help to the find appropriate HS Code ?
or