Codes SH - 52: Coton
5201 | Coton, non cardé ni peigné |
5201.00.10.00 | Hydrophile ou blanchi |
5201.00.90.00 | Autre |
5202 | Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés) |
5202.10.00 | Déchets de fils |
- | Autres |
5202.91.00 | Effilochés |
5202.99.00 | Autres |
5203.00 | Coton, cardé ou peigné |
5204 | Fils à coudre de coton, même conditionnés pour la vente au détail |
- | Non conditionnés pour la vente au détail |
5204.11.00 | Contenant au moins 85 % en poids de coton |
5204.19.00 | Autres |
5204.20.00 | Conditionnés pour la vente au détail |
5205 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail |
- | Fils simples, en fibres non peignées |
5205.11.00 | Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques) |
5205.12.00 | Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques) |
5205.13.00 | Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques) |
5205.14.00 | Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques) |
5205.15.00 | Titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques) |
5205.15.10.00 | Titrant moins de 125 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques) |
5205.15.90.00 | Titrant moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques) |
- | Fils simples, en fibres peignées |
5205.21.00 | Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques) |
5205.22.00 | Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques) |
5205.23.00 | Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques) |
5205.24.00 | Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques) |
5205.26.00 | Titrant moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques) |
5205.26.00.10 | Fil simple de coton brut blanc- dont la longueur moyenne des fibres est égale ou supérieure à 36,5 mm,- produit par le procédé de filature compact à anneaux avec compression pneumatique,- présentant une résistance à la déchirure de 26,5 cn/tex (conformément à la norme iso 2062:2009, à une vitesse de 5 000 mm/min) |
5205.26.00.90 | Autres |
5205.27.00 | Titrant moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques) |
5205.27.00.10 | Fil simple de coton brut blanc- dont la longueur moyenne des fibres est égale ou supérieure à 36,5 mm,- produit par le procédé de filature compact à anneaux avec compression pneumatique,- présentant une résistance à la déchirure de 26,5 cn/tex (conformément à la norme iso 2062:2009, à une vitesse de 5 000 mm/min) |
5205.27.00.90 | Autres |
5205.28.00 | Titrant moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques) |
- | Fils retors ou câblés, en fibres non peignées |
5205.31.00 | Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples) |
5205.32.00 | Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples) |
5205.33.00 | Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples) |
5205.34.00 | Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples) |
5205.35.00 | Titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples) |
- | Fils retors ou câblés, en fibres peignées |
5205.41.00 | Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples) |
5205.42.00 | Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples) |
5205.43.00 | Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples) |
5205.44.00 | Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples) |
5205.46.00 | Titrant en fils simples moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques en fils simples) |
5205.47.00 | Titrant en fils simples moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques en fils simples) |
5205.48.00 | Titrant en fils simples moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques en fils simples) |
5206 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail |
- | Fils simples, en fibres non peignées |
5206.11.00 | Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques) |
5206.12.00 | Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques) |
5206.13.00 | Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques) |
5206.14.00 | Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques) |
5206.15.00 | Titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques) |
- | Fils simples, en fibres peignées |
5206.21.00 | Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques) |
5206.22.00 | Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques) |
5206.23.00 | Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques) |
5206.24.00 | Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques) |
5206.25.00 | Titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques) |
- | Fils retors ou câblés, en fibres non peignées |
5206.31.00 | Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples) |
5206.32.00 | Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples) |
5206.33.00 | Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples) |
5206.34.00 | Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples) |
5206.35.00 | Titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples) |
- | Fils retors ou câblés, en fibres peignées |
5206.41.00 | Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples) |
5206.42.00 | Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples) |
5206.43.00 | Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples) |
5206.44.00 | Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples) |
5206.45.00 | Titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples) |
5207 | Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail |
5207.10.00 | Contenant au moins 85 % en poids de coton |
5207.90.00 | Autres |
5208 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2 |
- | Écrus |
5208.11.00 | À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2 |
5208.11.10.00 | Tissus pour la fabrication de bandages, pansements et gazes à pansement |
5208.11.90.00 | Autres |
5208.12.00 | À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2 |
- | À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2 mais n'excédant pas 130 g/m2, d'une largeur |
5208.12.16.00 | N'excédant pas 165 cm |
5208.12.19.00 | Excédant 165 cm |
- | À armure toile, d'un poids excédant 130 g/m2, d'une largeur |
5208.12.96.00 | N'excédant pas 165 cm |
5208.12.99.00 | Excédant 165 cm |
5208.13.00 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 |
5208.19.00 | Autres tissus |
- | Blanchis |
5208.21.00 | À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2 |
5208.21.10.00 | Tissus pour la fabrication de bandages, pansements et gazes à pansement |
5208.21.90.00 | Autres |
5208.22.00 | À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2 |
- | À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2 mais n'excédant pas 130 g/m2, d'une largeur |
5208.22.16.00 | N'excédant pas 165 cm |
5208.22.19.00 | Excédant 165 cm |
- | À armure toile, d'un poids excédant 130 g/m², d'une largeur |
5208.22.96.00 | N'excédant pas 165 cm |
5208.22.99.00 | Excédant 165 cm |
5208.23.00 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 |
5208.29.00 | Autres tissus |
- | Teints |
5208.31.00 | À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2 |
5208.32.00 | À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2 |
- | À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2 mais n'excédant pas 130 g/m2, d'une largeur |
5208.32.16.00 | N'excédant pas 165 cm |
5208.32.19.00 | Excédant 165 cm |
- | À armure toile, d'un poids excédant 130 g/m2, d'une largeur |
5208.32.96.00 | N'excédant pas 165 cm |
5208.32.99.00 | Excédant 165 cm |
5208.33.00 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 |
5208.39.00 | Autres tissus |
- | En fils de diverses couleurs |
5208.41.00 | À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2 |
5208.42.00 | À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2 |
5208.43.00 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 |
5208.49.00 | Autres tissus |
- | Imprimés |
5208.51.00 | À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2 |
- | Tissés sur métiers à main |
5208.51.00.11 | Imprimé à la main selon le procédé "batik" |
5208.51.00.19 | Autres |
- | Autres |
5208.51.00.91 | Imprimé à la main selon le procédé "batik" |
5208.51.00.99 | Autres |
5208.52.00 | À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2 |
- | Tissés sur métiers à main |
5208.52.00.11 | Imprimé à la main selon le procédé "batik" |
5208.52.00.19 | Autres |
- | Autres |
5208.52.00.91 | Imprimé à la main selon le procédé "batik" |
5208.52.00.99 | Autres |
5208.59.00 | Autres tissus |
5208.59.10.00 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 |
- | Tissés sur métiers à main |
5208.59.10.11 | Imprimé à la main selon le procédé "batik" |
5208.59.10.19 | Autres |
- | Autres |
5208.59.10.91 | Imprimé à la main selon le procédé "batik" |
5208.59.10.99 | Autres |
5208.59.90.00 | Autres |
- | Tissés sur métiers à main |
5208.59.90.11 | Imprimé à la main selon le procédé "batik" |
5208.59.90.19 | Autres |
- | Autres |
5208.59.90.91 | Imprimé à la main selon le procédé "batik" |
5208.59.90.99 | Autres |
5209 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m2 |
- | Écrus |
5209.11.00 | À armure toile |
5209.12.00 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 |
5209.19.00 | Autres tissus |
- | Blanchis |
5209.21.00 | À armure toile |
5209.22.00 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 |
5209.29.00 | Autres tissus |
- | Teints |
5209.31.00 | À armure toile |
5209.32.00 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 |
5209.39.00 | Autres tissus |
- | En fils de diverses couleurs |
5209.41.00 | À armure toile |
5209.42.00 | Tissus dits "denim" |
5209.43.00 | Autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 |
5209.49.00 | Autres tissus |
- | Imprimés |
5209.51.00 | À armure toile |
- | Tissés sur métiers à main |
5209.51.00.11 | Imprimé à la main selon le procédé "batik" |
5209.51.00.19 | Autres |
- | Autres |
5209.51.00.91 | Imprimé à la main selon le procédé "batik" |
5209.51.00.99 | Autres |
5209.52.00 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 |
- | Tissés sur métiers à main |
5209.52.00.11 | Imprimé à la main selon le procédé "batik" |
5209.52.00.19 | Autres |
- | Autres |
5209.52.00.91 | Imprimé à la main selon le procédé "batik" |
5209.52.00.99 | Autres |
5209.59.00 | Autres tissus |
- | Tissés sur métiers à main |
5209.59.00.11 | Imprimé à la main selon le procédé "batik" |
5209.59.00.19 | Autres |
- | Autres |
5209.59.00.91 | Imprimé à la main selon le procédé "batik" |
5209.59.00.99 | Autres |
5210 | Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2 |
- | Écrus |
5210.11.00 | À armure toile |
5210.11.00.10 | Tissés sur métiers à main |
5210.11.00.90 | Autres |
5210.19.00 | Autres tissus |
5210.19.00.10 | Tissés sur métiers à main |
5210.19.00.90 | Autres |
- | Blanchis |
5210.21.00 | À armure toile |
5210.21.00.10 | Tissés sur métiers à main |
5210.21.00.90 | Autres |
5210.29.00 | Autres tissus |
5210.29.00.10 | Tissés sur métiers à main |
5210.29.00.90 | Autres |
- | Teints |
5210.31.00 | À armure toile |
5210.31.00.10 | Tissés sur métiers à main |
5210.31.00.90 | Autres |
5210.32.00 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 |
5210.32.00.10 | Tissés sur métiers à main |
5210.32.00.90 | Autres |
5210.39.00 | Autres tissus |
5210.39.00.10 | Tissés sur métiers à main |
5210.39.00.90 | Autres |
- | En fils de diverses couleurs |
5210.41.00 | À armure toile |
5210.41.00.10 | Tissés sur métiers à main |
5210.41.00.90 | Autres |
5210.49.00 | Autres tissus |
5210.49.00.10 | Tissés sur métiers à main |
5210.49.00.90 | Autres |
- | Imprimés |
5210.51.00 | À armure toile |
5210.51.00.10 | Tissés sur métiers à main |
5210.51.00.90 | Autres |
5210.59.00 | Autres tissus |
5210.59.00.10 | Tissés sur métiers à main |
5210.59.00.90 | Autres |
5211 | Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids excédant 200 g/m2 |
- | Écrus |
5211.11.00 | À armure toile |
5211.11.00.10 | Tissés sur métiers à main |
5211.11.00.90 | Autres |
5211.12.00 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 |
5211.12.00.10 | Tissés sur métiers à main |
5211.12.00.90 | Autres |
5211.19.00 | Autres tissus |
5211.19.00.10 | Tissés sur métiers à main |
5211.19.00.90 | Autres |
5211.20.00 | Blanchis |
5211.20.00.10 | Tissés sur métiers à main |
5211.20.00.90 | Autres |
- | Teints |
5211.31.00 | À armure toile |
5211.31.00.10 | Tissés sur métiers à main |
5211.31.00.90 | Autres |
5211.32.00 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 |
5211.32.00.10 | Tissés sur métiers à main |
5211.32.00.90 | Autres |
5211.39.00 | Autres tissus |
5211.39.00.10 | Tissés sur métiers à main |
5211.39.00.90 | Autres |
- | En fils de diverses couleurs |
5211.41.00 | À armure toile |
5211.41.00.10 | Tissés sur métiers à main |
5211.41.00.90 | Autres |
5211.42.00 | Tissus dits "denim" |
5211.42.00.10 | Tissés sur métiers à main |
5211.42.00.90 | Autres |
5211.43.00 | Autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 |
5211.43.00.10 | Tissés sur métiers à main |
5211.43.00.90 | Autres |
5211.49.00 | Autres tissus |
5211.49.10.00 | Tissus Jacquard |
5211.49.10.10 | Tissés sur métiers à main |
5211.49.10.90 | Autres |
5211.49.90.00 | Autres |
5211.49.90.10 | Tissés sur métiers à main |
5211.49.90.90 | Autres |
- | Imprimés |
5211.51.00 | À armure toile |
5211.51.00.10 | Tissés sur métiers à main |
5211.51.00.90 | Autres |
5211.52.00 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 |
5211.52.00.10 | Tissés sur métiers à main |
5211.52.00.90 | Autres |
5211.59.00 | Autres tissus |
5211.59.00.10 | Tissés sur métiers à main |
5211.59.00.90 | Autres |
5212 | Autres tissus de coton |
- | D'un poids n'excédant pas 200 g/m2 |
5212.11.00 | Écrus |
5212.11.10.00 | Mélangés principalement ou uniquement avec du lin |
5212.11.10.10 | Tissés sur métiers à main |
5212.11.10.90 | Autres |
5212.11.90.00 | Autrement mélangés |
5212.11.90.10 | Tissés sur métiers à main |
5212.11.90.90 | Autres |
5212.12.00 | Blanchis |
5212.12.10.00 | Mélangés principalement ou uniquement avec du lin |
5212.12.10.10 | Tissés sur métiers à main |
5212.12.10.90 | Autres |
5212.12.90.00 | Autrement mélangés |
5212.12.90.10 | Tissés sur métiers à main |
5212.12.90.90 | Autres |
5212.13.00 | Teints |
5212.13.10.00 | Mélangés principalement ou uniquement avec du lin |
5212.13.10.10 | Tissés sur métiers à main |
5212.13.10.90 | Autres |
5212.13.90.00 | Autrement mélangés |
5212.13.90.10 | Tissés sur métiers à main |
5212.13.90.90 | Autres |
5212.14.00 | En fils de diverses couleurs |
5212.14.10.00 | Mélangés principalement ou uniquement avec du lin |
5212.14.10.10 | Tissés sur métiers à main |
5212.14.10.90 | Autres |
5212.14.90.00 | Autrement mélangés |
5212.14.90.10 | Tissés sur métiers à main |
5212.14.90.90 | Autres |
5212.15.00 | Imprimés |
5212.15.10.00 | Mélangés principalement ou uniquement avec du lin |
- | Tissés sur métiers à main |
5212.15.10.11 | Imprimé à la main selon le procédé "batik" |
5212.15.10.19 | Autres |
- | Autres |
5212.15.10.91 | Imprimé à la main selon le procédé "batik" |
5212.15.10.99 | Autres |
5212.15.90.00 | Autrement mélangés |
- | Tissés sur métiers à main |
5212.15.90.11 | Imprimé à la main selon le procédé "batik" |
5212.15.90.19 | Autres |
- | Autres |
5212.15.90.91 | Imprimé à la main selon le procédé "batik" |
5212.15.90.99 | Autres |
- | D'un poids excédant 200 g/m2 |
5212.21.00 | Écrus |
5212.21.10.00 | Mélangés principalement ou uniquement avec du lin |
5212.21.10.10 | Tissés sur métiers à main |
5212.21.10.90 | Autres |
5212.21.90.00 | Autrement mélangés |
5212.21.90.10 | Tissés sur métiers à main |
5212.21.90.90 | Autres |
5212.22.00 | Blanchis |
5212.22.10.00 | Mélangés principalement ou uniquement avec du lin |
5212.22.10.10 | Tissés sur métiers à main |
5212.22.10.90 | Autres |
5212.22.90.00 | Autrement mélangés |
5212.22.90.10 | Tissés sur métiers à main |
5212.22.90.90 | Autres |
5212.23.00 | Teints |
5212.23.10.00 | Mélangés principalement ou uniquement avec du lin |
5212.23.10.10 | Tissés sur métiers à main |
5212.23.10.90 | Autres |
5212.23.90.00 | Autrement mélangés |
5212.23.90.10 | Tissés sur métiers à main |
5212.23.90.90 | Autres |
5212.24.00 | En fils de diverses couleurs |
5212.24.10.00 | Mélangés principalement ou uniquement avec du lin |
5212.24.10.10 | Tissés sur métiers à main |
5212.24.10.90 | Autres |
5212.24.90.00 | Autrement mélangés |
5212.24.90.10 | Tissés sur métiers à main |
5212.24.90.90 | Autres |
5212.25.00 | Imprimés |
5212.25.10.00 | Mélangés principalement ou uniquement avec du lin |
- | Tissés sur métiers à main |
5212.25.10.11 | Imprimé à la main selon le procédé "batik" |
5212.25.10.19 | Autres |
- | Autres |
5212.25.10.91 | Imprimé à la main selon le procédé "batik" |
5212.25.10.99 | Autres |
5212.25.90.00 | Autrement mélangés |
- | Tissés sur métiers à main |
5212.25.90.11 | Imprimé à la main selon le procédé "batik" |
5212.25.90.19 | Autres |
- | Autres |
5212.25.90.91 | Imprimé à la main selon le procédé "batik" |
5212.25.90.99 | Autres |
Need help to the find appropriate HS Code ?
or