Codes SH - 70: Verre et ouvrages en verre
7001 | Calcin et autres déchets et débris de verre, à l'exclusion du verre de tubes cathodiques et autres verre activés du no 8549; verre en masse |
7001.00.10.00 | Calcin et autres déchets et débris de verre |
- | Verre en masse |
7001.00.91.00 | Verre d'optique |
7001.00.99.00 | Autre |
7002 | Verre en billes (autres que les microsphères du no 7018), barres, baguettes ou tubes, non travaillé |
7002.10.00 | Billes |
7002.20.00 | Barres ou baguettes |
7002.20.10.00 | En verre d'optique |
7002.20.90.00 | Autres |
- | Tubes |
7002.31.00 | En quartz ou en autre silice fondus |
7002.32.00 | En autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °c et 300 °c |
7002.39.00 | Autres |
7003 | Verre dit "coulé", en plaques, feuilles ou profilés, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé |
- | Plaques et feuilles, non armées |
7003.12.00 | Colorées dans la masse, opacifiées, plaquées (doublées) ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante |
7003.12.10.00 | En verre d'optique |
- | Autres |
7003.12.91.00 | À couche non réfléchissante |
7003.12.99.00 | Autres |
7003.19.00 | Autres |
7003.19.10.00 | En verre d'optique |
7003.19.90.00 | Autres |
7003.20.00 | Plaques et feuilles, armées |
7003.30.00 | Profilés |
7004 | Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé |
7004.20.00 | Verre coloré dans la masse, opacifié, plaqué (doublé) ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante |
7004.20.10.00 | Verre d'optique |
- | Autre |
7004.20.91.00 | À couche non réfléchissante |
7004.20.99.00 | Autre |
7004.90.00 | Autre verre |
7004.90.10.00 | Verre d'optique |
7004.90.80.00 | Autre |
7005 | Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée |
7005.10.00 | Glace non armée, à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante |
7005.10.05.00 | À couche non réfléchissante |
- | Autre, d'une épaisseur |
7005.10.25.00 | N'excédant pas 3,5 mm |
7005.10.30.00 | Excédant 3,5 mm mais n'excédant pas 4,5 mm |
7005.10.80.00 | Excédant 4,5 mm |
- | Autre glace non armée |
7005.21.00 | Colorée dans la masse, opacifiée, plaquée (doublée) ou simplement doucie |
7005.21.25.00 | D'une épaisseur n'excédant pas 3,5 mm |
7005.21.30.00 | D'une épaisseur excédant 3,5 mm mais n'excédant pas 4,5 mm |
7005.21.80.00 | D'une épaisseur excédant 4,5 mm |
7005.29.00 | Autre |
7005.29.25.00 | D'une épaisseur n'excédant pas 3,5 mm |
7005.29.35.00 | D'une épaisseur excédant 3,5 mm mais n'excédant pas 4,5 mm |
7005.29.80.00 | D'une épaisseur excédant 4,5 mm |
7005.30.00 | Glace armée |
7006 | Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières |
7006.00.10.00 | Verre d'optique |
7006.00.90.00 | Autre |
7006.00.90.25 | Plaquette de semi-conducteurs en verre flotté borosilicate -présentant une variation d'épaisseur de 1 µm ou moins, et -gravée au laser |
7006.00.90.40 | Plaques de verre sodocalcique ou borosilicate de qualité stn (super twisted nematic) ou tn (twisted nematic) présentant:- une longueur de 300 mm ou plus mais n’excédant pas 1 500 mm,- une largeur de 300 mm ou plus mais n’excédant pas 1 500 mm,- une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n’excédant pas 1,1 mm,- un revêtement d’oxyde d’indium-étain d’une résistance of 80 ohms ou plus mais n’excédant pas 160 ohms sur une face,- avec ou sans couche de passivation de dioxyde de silicium (sio2) entre la couche d’oxyde d’indium-étain et la surface de verre,- avec ou sans revêtement antireflet multicouches sur l’autre face, et- bords usinés (chanfreinés) |
7006.00.90.90 | Autres |
7007 | Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées |
- | Verres trempés |
7007.11.00 | De dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules |
7007.11.10.00 | De dimensions et formats permettant leur emploi dans les véhicules automobiles et les tracteurs |
7007.11.10.10 | Verre de sécurité trempé de forme spéciale :-d'une largeur de 200 mm ou plus mais n'excédant pas 600 mm,-d'une hauteur de 150 mm ou plus mais n'excédant pas 500 mm,destiné à la fabrication de blocs-fenêtres pour véhicules automobiles |
7007.11.10.90 | Autres |
7007.11.90.00 | Autres |
7007.19.00 | Autres |
7007.19.10.00 | Émaillés |
7007.19.20.00 | Colorés dans la masse, opacifiés, plaqués (doublés) ou à couche absorbante ou réfléchissante |
7007.19.80.00 | Autres |
- | Vitrage solaire constitué de verre plat sodocalcique trempé caractérisé par une teneur en fer inférieure à 300 ppm, un facteur de transmission solaire supérieur à 88 % (mesuré dans les conditions suivantes: am1,5 300-2500 nm), une résistance maximale à la chaleur de 250° c et une résistance aux chocs thermiques de δ 150 k (mesurées selon la norme en 12150), ainsi qu’une résistance mécanique égale ou supérieure à 90 n/mm² (mesurée selon la norme en 1288-3) |
- | Dont l’épaisseur ne dépasse pas 4,5 mm |
7007.19.80.12 | Sans revêtement |
7007.19.80.18 | À revêtement simple face ou double face |
- | Autres |
7007.19.80.80 | Sans revêtement |
7007.19.80.85 | À revêtement simple face ou double face |
7007.19.80.95 | Autres |
- | Verres formés de feuilles contrecollées |
7007.21.00 | De dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules |
7007.21.20.00 | De dimensions et formats permettant leur emploi dans les véhicules automobiles et les tracteurs |
7007.21.80.00 | Autres |
7007.21.80.10 | Pare-brise, non encadrés, destinés à des aéronefs civils |
7007.21.80.90 | Autres |
7007.29.00 | Autres |
7008 | Vitrages isolants à parois multiples |
7008.00.20.00 | Colorés dans la masse, opacifiés, plaqués (doublés) ou à couche absorbante ou réfléchissante |
- | Autres |
7008.00.81.00 | Formés de deux plaques de verre scellées hermétiquement sur leur pourtour par un joint et séparées par une couche d'air, d'autre gaz ou de vide |
7008.00.89.00 | Autres |
7009 | Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs |
7009.10.00 | Miroirs rétroviseurs pour véhicules |
7009.10.00.30 | Verre feuilleté avec effet obscurcissant mécanique en différents angles de la lumière incidente:- avec ou sans couche de chrome,- avec bande adhésive résistante ou adhésif thermofusible et- avec pellicule protectrice amovible sur la face avant et papier protecteur sur la face arrière,du type destiné aux rétroviseurs intérieurs de véhicules |
7009.10.00.50 | Miroir en verre électrochrome semi-fini atténuant automatiquement l'intensité lumineuse, pour rétroviseur de véhicule à moteur:•même avec coque en plastique,•même équipé d'un élément chauffant,•même équipé d'un module d'angle mort (bsm) |
7009.10.00.60 | Rétroviseur intérieur atténuant automatiquement l'intensité lumineuse :-avec un support de rétroviseur-dans un boîtier en matière plastique et-avec un circuit intégré,-avec ou sans assistant feux de route,-avec ou sans boussole numérique,-avec ou sans système d'ouverture de porte de garage,-avec ou sans module de péage intégré,-avec ou sans caméra de surveillance pour le conducteur et/ou la cabine,-avec ou sans filtre pour infrarouge,utilisé dans la construction de véhicules automobiles du chapitre 87 |
7009.10.00.90 | Autres |
- | Autres |
7009.91.00 | Non encadrés |
7009.92.00 | Encadrés |
7010 | Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
7010.10.00 | Ampoules |
7010.20.00 | Bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture |
7010.90.00 | Autres |
7010.90.10.00 | Bocaux à stériliser |
- | Autres |
7010.90.21.00 | Obtenus à partir d'un tube de verre |
- | Autres, d'une contenance nominale |
7010.90.31.00 | De 2,5 l ou plus |
- | De moins de 2,5 l |
- | Pour produits alimentaires et boissons |
- | Bouteilles et flacons |
- | En verre non coloré, d'une contenance nominale |
7010.90.41.00 | De 1 l ou plus |
7010.90.43.00 | Excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l |
7010.90.45.00 | 0,15 l ou plus mais n'excédant pas 0,33 l |
7010.90.47.00 | De moins de 0,15 l |
- | En verre coloré, d'une contenance nominale |
7010.90.51.00 | De 1 l ou plus |
7010.90.53.00 | Excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l |
7010.90.55.00 | 0,15 l ou plus mais n'excédant pas 0,33 l |
7010.90.57.00 | De moins de 0,15 l |
- | Autres, d'une contenance nominale |
7010.90.61.00 | De 0,25 l ou plus |
7010.90.67.00 | De moins de 0,25 l |
- | Pour produits pharmaceutiques, d'une contenance nominale |
7010.90.71.00 | Excédant 0,055 l |
7010.90.79.00 | N'excédant pas 0,055 l |
- | Pour autres produits |
7010.90.91.00 | En verre non coloré |
7010.90.99.00 | En verre coloré |
7011 | Ampoules et enveloppes tubulaires, ouvertes, et leurs parties, en verre, sans garnitures, pour lampes et sources lumineuses électriques, tubes cathodiques ou similaires |
7011.10.00 | Pour l'éclairage électrique |
7011.20.00 | Pour tubes cathodiques |
7011.90.00 | Autres |
7013 | Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018 |
7013.10.00 | Objets en vitrocérame |
- | Verres à boire à pied, autres qu'en vitrocérame |
7013.22.00 | En cristal au plomb |
7013.22.10.00 | Cueilli à la main |
7013.22.90.00 | Cueilli mécaniquement |
7013.28.00 | Autres |
7013.28.10.00 | Cueilli à la main |
7013.28.90.00 | Cueilli mécaniquement |
- | Autres verres à boire, autres qu'en vitrocérame |
7013.33.00 | En cristal au plomb |
- | Cueilli à la main |
7013.33.11.00 | Taillés ou autrement décorés |
7013.33.19.00 | Autres |
- | Cueilli mécaniquement |
7013.33.91.00 | Taillés ou autrement décorés |
7013.33.99.00 | Autres |
7013.37.00 | Autres |
7013.37.10.00 | En verre trempé |
- | Autres |
- | Cueilli à la main |
7013.37.51.00 | Taillés ou autrement décorés |
7013.37.59.00 | Autres |
- | Cueilli mécaniquement |
7013.37.91.00 | Taillés ou autrement décorés |
7013.37.99.00 | Autres |
- | Objets pour le service de la table (autres que les verres à boire) ou pour la cuisine, autres qu'en vitrocérame |
7013.41.00 | En cristal au plomb |
7013.41.10.00 | Cueilli à la main |
7013.41.90.00 | Cueilli mécaniquement |
7013.42.00 | En verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °c et 300 °c |
7013.49.00 | Autres |
7013.49.10.00 | En verre trempé |
- | En autre verre |
7013.49.91.00 | Cueilli à la main |
7013.49.99.00 | Cueilli mécaniquement |
- | Autres objets |
7013.91.00 | En cristal au plomb |
7013.91.10.00 | Cueilli à la main |
7013.91.90.00 | Cueilli mécaniquement |
7013.99.00 | Autres |
7013.99.00.10 | Cueillis à la main |
7013.99.00.90 | Autres |
7014 | Verrerie de signalisation et éléments d'optique en verre (autres que ceux du no 7015), non travaillés optiquement |
7014.00.00.10 | Éléments d'optique en verre (autres que ceux de la position 7015), non travaillés optiquement, autres que la verrerie de signalisation |
7014.00.00.90 | Autres |
7015 | Verres d'horlogerie et verres analogues, verres de lunetterie commune ou médicale, bombés, cintrés, creusés ou similaires, non travaillés optiquement; sphères (boules) creuses et leurs segments, en verre, pour la fabrication de ces verres |
7015.10.00 | Verres de lunetterie médicale |
7015.90.00 | Autres |
7016 | Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé, même armé, pour le bâtiment ou la construction; cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires; verres assemblés en vitraux; verre dit "multicellulaire" ou verre "mousse" en blocs, panneaux, plaques, coquilles ou formes similaires |
7016.10.00 | Cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires |
7016.90.00 | Autres |
7016.90.10.00 | Verres assemblés en vitraux |
7016.90.40.00 | Pavés et briques, pour le bâtiment ou la construction |
7016.90.70.00 | Autres |
7017 | Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée |
7017.10.00 | En quartz ou en autre silice fondus |
7017.20.00 | En autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °c et 300 °c |
7017.90.00 | Autre |
7018 | Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie; yeux en verre autres que de prothèse; statuettes et autres objets d'ornementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé), autres que la bijouterie de fantaisie; microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm |
7018.10.00 | Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie |
- | Perles de verre |
7018.10.11.00 | Taillées et polies mécaniquement |
7018.10.19.00 | Autres |
7018.10.19.10 | Faites à la main |
7018.10.19.90 | Autres |
7018.10.30.00 | Imitations de perles fines ou de culture |
- | Imitations de pierres gemmes |
7018.10.51.00 | Taillées et polies mécaniquement |
7018.10.59.00 | Autres |
7018.10.90.00 | Autres |
7018.20.00 | Microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm |
7018.90.00 | Autres |
7018.90.10.00 | Yeux en verre; objets de verroterie |
7018.90.90.00 | Autres |
7019 | Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, stratifils (rovings), tissus, par exemple) |
- | Mèches, stratifils (rovings), fils coupés ou non et mats en ces matières |
7019.11.00 | Fils coupés (chopped strands), d'une longueur n'excédant pas 50 mm |
7019.12.00 | Stratifils (rovings) |
- | Stratifils (rovings) en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3% (déterminée conformément à la norme iso 1887) |
7019.12.00.02 | Stratifils (rovings), titrant 650 tex ou plus mais pas plus de 2 500 tex, enrobés d'une couche de polyuréthane même mélangé avec d'autres matières |
7019.12.00.05 | Stratifils (roving) titrant de 1980 à 2033 tex, composés de filaments de verre continus de 9 microns (± 0,5 µm) |
7019.12.00.19 | Autres |
- | Autres |
7019.12.00.22 | Stratifils (rovings), titrant 650 tex ou plus mais pas plus de 2 500 tex, enrobés d'une couche de polyuréthane même mélangé avec d'autres matières |
7019.12.00.25 | Stratifils (roving) titrant de 1980 à 2033 tex, composés de filaments de verre continus de 9 microns (± 0,5 µm) |
7019.12.00.26 | Stratifils (roving) de verre s:— composés de filaments de verre continus de 9 μm (± 0,5 μm),— titrant 200 tex ou plus mais pas plus de 680 tex,— ne contenant pas d'oxyde de calcium, et—avec une résistance à la rupture de plus de 3 550 mpa, mesurée selon la méthode d'essai astm d2343-09destinés à être utilisés dans la fabrication de pièces dans l'aéronautique |
7019.12.00.39 | Autres |
7019.13.00 | Autres fils, mèches |
- | De filaments |
7019.13.00.10 | Fils de 33 tex ou d'un multiple de 33 tex (± 7,5 %), obtenus à partir de fibres de verre continues filables d'un diamètre nominale de 3,5 µm ou de 4,5 µm, dont la majorité des fibres présente un diamètre de 3 µm ou plus mais n'excédant pas 5,2 µm, autres que ceux qui sont traités pour la fixation d'élastomères |
7019.13.00.15 | Fils de verre s de 33 tex ou d'un multiple de 33 tex (± 13%) obtenu à partir de filaments de verre continus dont les fibres présentent un diamètre de 9 µm (- 1 µm / + 1,5 µm) |
7019.13.00.20 | Fils de 10,3 tex ou plus, mais n'excédant pas 11,9 tex, obtenus à partir de fibres de verre continues filables, dont les fibres présentent un diamètre de 4,83 µm ou plus, mais n'excédant pas 5,83 µm |
7019.13.00.25 | Fils de 5,1 tex ou plus, mais n'excédant pas 6,0 tex, obtenus à partir de fibres de verre continues filables, dont les fibres présentent un diamètre de 4,83 µm ou plus, mais n'excédant pas 5,83 µm |
7019.13.00.30 | Fils de verre e de 22 tex (± 1,6 tex), obtenus à partir de fibres de verre continues filables d'un diamètre nominal de 7 µm, dont la majorité des fibres présente un diamètre de 6,35 µm ou plus mais n'excédant pas 7,61 µm |
7019.13.00.50 | Fils de 11 tex ou d'un multiple de 11 (+/- 7,5 %), obtenus à partir de filaments de verre continus filables, contenant en poids 93 % ou plus de dioxyde de silicium et présentant un diamètre nominal de 6 µm ou 9 µm, autres que ceux qui sont traités |
7019.13.00.55 | Corde de verre imprégnée de caoutchouc ou de matière plastique, obtenue à partir de filaments de verre de type k ou u, composée: - de 9 % ou plus mais pas plus de 16 % d'oxyde de magnésium, - de 19 % ou plus mais pas plus de 25 % d'oxyde d'aluminium, - de 0 % ou plus mais pas plus de 2 % d'oxyde de bore, - sans oxyde de calcium,enduite d'un latex comprenant au moins une résine résorcinol-formaldéhyde et du polyéthylène chlorosulfoné |
- | Autres |
7019.13.00.85 | Mèches en cordes |
7019.13.00.87 | Autres |
- | Autres |
7019.13.00.92 | Mèches en cordes |
7019.13.00.94 | Autres |
7019.14.00 | Mats liés mécaniquement |
7019.14.00.10 | À faible capacité d'absorption de l'humidité, destinés à certains types de véhicules aériens |
7019.14.00.90 | Autres |
7019.15.00 | Mats liés chimiquement |
7019.15.00.10 | À faible capacité d'absorption de l'humidité, destinés à certains types de véhicules aériens |
7019.15.00.90 | Autres |
7019.19.00 | Autres |
- | De filaments |
7019.19.00.20 | Mèches en cordes |
7019.19.00.30 | Autres |
- | Autres |
7019.19.00.80 | Mèches en cordes |
7019.19.00.85 | Autres |
- | Étoffes liées mécaniquement |
7019.61.00 | Tissus de stratifils (rovings) à maille fermée |
- | Tissus de fibres de verre imprégnés de résine époxy, présentant un coefficient de dilatation thermique entre 30°c et 120°c (d' après la méthode ipc-tm-650) égal à: - 10ppm par°c ou plus, sans dépasser 12ppm par°c, en longueur et en largeur et - 20ppm par°c ou plus, sans dépasser 30ppm par°c, en épaisseur, et une température de transition vitreuse égale ou supérieure à 152°c mais n'excédant pas 153°c (d' après la méthode ipc-tm-650) |
7019.61.00.11 | Tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m², à l'exclusion des disques en fibre de verre |
7019.61.00.19 | Autres |
- | Feuilles ou rouleaux préimprégnés contenant de la résine polyimide |
7019.61.00.21 | Tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m², à l'exclusion des disques en fibre de verre |
7019.61.00.29 | Autres |
- | Autres |
7019.61.00.50 | Tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m², à l'exclusion des disques en fibre de verre |
7019.61.00.70 | Tissus en fibres de verre e:- d'un poids égal ou supérieur à 20 g/m² mais pas plus de 214 g/m²,- dont la surface est traitée avec un agent de couplage organosilane,- en rouleaux,- d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 0,13 % en poids et- ne contenant pas plus de 3 fibres creuses pour 100 000 fibres,exclusivement destinés à la fabrication de préimprégnés et de stratifiés cuivrés |
- | Autres |
- | Tissus faits de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés |
7019.61.00.81 | En provenance du maroc |
7019.61.00.83 | En provenance de turquie |
7019.61.00.84 | Autres |
7019.61.00.85 | Autres |
7019.62.00 | Autres étoffes de stratifils (rovings) à maille fermée |
7019.62.10.00 | Déchets et débris |
- | Tissus faits de stratifils (rovings) ou fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés |
7019.62.10.81 | En provenance du maroc |
7019.62.10.83 | En provenance de turquie |
7019.62.10.84 | Autres |
7019.62.10.85 | Autres |
7019.62.90.00 | Autres |
- | Tissus faits de stratifils (rovings) ou fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés |
7019.62.90.81 | En provenance du maroc |
7019.62.90.83 | En provenance de turquie |
7019.62.90.84 | Autres |
7019.62.90.85 | Autres |
7019.63.00 | Tissus de fils à maille fermée, à armure toile non enduits ni stratifiés |
- | Tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m², à l'exclusion des disques en fibre de verre |
7019.63.00.11 | En provenance de malaisie |
7019.63.00.12 | En provenance de taïwan |
7019.63.00.13 | En provenance de thaïlande |
7019.63.00.14 | En provenance d'inde |
7019.63.00.15 | En provenance d'indonésie |
7019.63.00.19 | Autres |
7019.63.00.30 | Tissus en fibres de verre e:- d'un poids égal ou supérieur à 20 g/m² mais pas plus de 214 g/m²,- dont la surface est traitée avec un agent de couplage organosilane,- en rouleaux,- d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 0,13 % en poids et- ne contenant pas plus de 3 fibres creuses pour 100 000 fibres,exclusivement destinés à la fabrication de préimprégnés et de stratifiés cuivrés |
7019.63.00.31 | Autres |
- | Tissus faits de stratifils (rovings) ou fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte |
7019.63.00.81 | En provenance du maroc |
7019.63.00.83 | En provenance de turquie |
7019.63.00.84 | Autres |
7019.63.00.85 | Autres |
7019.64.00 | Tissus de fils à maille fermée, à armure toile, enduits ou stratifiés |
- | Tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m², à l'exclusion des disques en fibre de verre |
7019.64.00.11 | En provenance de malaisie |
7019.64.00.12 | En provenance de taïwan |
7019.64.00.13 | En provenance de thaïlande |
7019.64.00.14 | En provenance d'inde |
7019.64.00.15 | En provenance d'indonésie |
7019.64.00.19 | Autres |
7019.64.00.40 | Tissu de fibres de verre revêtu de résine époxy contenant en poids:-91 % ou plus mais pas plus de 93 % de fibres de verre-7 % ou plus mais pas plus de 9 % de résine époxy |
7019.64.00.41 | Autres |
- | Tissus faits de stratifils (rovings) ou fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte |
7019.64.00.81 | En provenance du maroc |
7019.64.00.83 | En provenance de turquie |
7019.64.00.84 | Autres |
7019.64.00.85 | Autres |
7019.65.00 | Tissus à maille ouverte d'une largeur n'excédant pas 30 cm |
- | Tissus de fibres de verre imprégnés de résine époxy, présentant un coefficient de dilatation thermique entre 30°c et 120°c (d' après la méthode ipc-tm-650) égal à: - 10ppm par°c ou plus, sans dépasser 12ppm par°c, en longueur et en largeur et - 20ppm par°c ou plus, sans dépasser 30ppm par°c, en épaisseur, et une température de transition vitreuse égale ou supérieure à 152°c mais n'excédant pas 153°c (d' après la méthode ipc-tm-650) |
- | Tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m², à l'exclusion des disques en fibre de verre |
7019.65.00.11 | En provenance de malaisie |
7019.65.00.12 | En provenance de taïwan |
7019.65.00.13 | En provenance de thaïlande |
7019.65.00.14 | En provenance d'inde |
7019.65.00.15 | En provenance d'indonésie |
7019.65.00.18 | Autres |
7019.65.00.19 | Autres |
- | Feuilles ou rouleaux préimprégnés contenant de la résine polyimide |
7019.65.00.21 | Tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m², à l'exclusion des disques en fibre de verre |
7019.65.00.29 | Autres |
- | Autres |
7019.65.00.50 | Tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m², à l'exclusion des disques en fibre de verre |
7019.65.00.70 | Tissus en fibres de verre e:- d'un poids égal ou supérieur à 20 g/m² mais pas plus de 214 g/m²,- imprégnés de silane,- en rouleaux,- d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 0,13 % en poids et- ne contenant pas plus de 3 fibres creuses pour 100 000 fibres,exclusivement destinés à la fabrication de préimprégnés et de stratifiés cuivrés |
- | Autres |
- | Tissus faits de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés |
7019.65.00.81 | En provenance du maroc |
7019.65.00.83 | En provenance de turquie |
7019.65.00.84 | Autres |
7019.65.00.85 | Autres |
7019.66.00 | Tissus à maille ouverte d'une largeur excédant 30 cm |
7019.66.00.10 | Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastique, avec un poids de 120 g/m² (± 10 g/m²), normalement utilisée pour la fabrication d'écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe |
7019.66.00.16 | Tissus de fibres de verre imprégnés de résine époxy, présentant un coefficient de dilatation thermique entre 30°c et 120°c (d' après la méthode ipc-tm-650) égal à: - 10ppm par°c ou plus, sans dépasser 12ppm par°c, en longueur et en largeur et - 20ppm par°c ou plus, sans dépasser 30ppm par°c, en épaisseur, et une température de transition vitreuse égale ou supérieure à 152°c mais n'excédant pas 153°c (d' après la méthode ipc-tm-650) |
- | Tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m², à l'exclusion des disques en fibre de verre |
7019.66.00.11 | En provenance de malaisie |
7019.66.00.12 | En provenance de taïwan |
7019.66.00.13 | En provenance de thaïlande |
7019.66.00.14 | En provenance d'inde |
7019.66.00.15 | En provenance d'indonésie |
7019.66.00.18 | Autres |
7019.66.00.19 | Autres |
7019.66.00.17 | Feuilles ou rouleaux préimprégnés contenant de la résine polyimide |
7019.66.00.21 | Tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l'exclusion des disques en fibre de verre |
7019.66.00.29 | Autres |
7019.66.00.20 | Autres |
7019.66.00.50 | Tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m², à l'exclusion des disques en fibre de verre |
- | Autres |
- | Tissus faits de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés |
7019.66.00.81 | En provenance du maroc |
7019.66.00.83 | En provenance de turquie |
7019.66.00.84 | Autres |
7019.66.00.85 | Autres |
7019.69.00 | Autres |
7019.69.10.00 | Étoffes par couture-tricotage et étoffes aiguilletées |
- | Tissus faits de stratifils (rovings) ou fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés |
7019.69.10.81 | En provenance du maroc |
7019.69.10.83 | En provenance de turquie |
7019.69.10.84 | Autres |
7019.69.10.85 | Autres |
7019.69.90.00 | Autres |
- | Tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m², à l'exclusion des disques en fibre de verre |
7019.69.90.11 | En provenance de malaisie |
7019.69.90.12 | En provenance de taïwan |
7019.69.90.13 | En provenance de thaïlande |
7019.69.90.14 | En provenance d'inde |
7019.69.90.15 | En provenance d'indonésie |
7019.69.90.19 | Autres |
- | Autres |
- | Tissus faits de stratifils (rovings) ou fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte |
7019.69.90.81 | En provenance du maroc |
7019.69.90.83 | En provenance de turquie |
7019.69.90.84 | Autres |
7019.69.90.85 | Autres |
- | Étoffes liées chimiquement |
7019.71.00 | Voiles (fine couches) |
7019.71.00.10 | À faible capacité d'absorption de l'humidité, destinées à certains types de véhicules aériens |
7019.71.00.50 | Produit non tissé en fibres de verre non textiles, destiné à la fabrication de filtres à air ou de catalyseurs |
7019.71.00.90 | Autres |
7019.72.00 | Autres étoffes à maille fermée |
7019.72.00.50 | Produit non tissé en fibres de verre non textiles, destiné à la fabrication de filtres à air ou de catalyseurs |
7019.72.00.90 | Autres |
7019.73.00 | Autres étoffes à maille ouverte |
7019.80.00 | Laine de verre et ouvrages en ces matières |
7019.80.10.00 | Panneaux, matelas et produits similaires |
