Codes SH - 87: Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires:
8701 | Tractors (other than tractors of heading 87.09) |
8701.10.000 | Tracteurs à essieu simple |
8701.A | Tracteurs routiers pour semi-remorques: |
8701.21.000 | With only compression-ignition internal combustion piston, engine (diesel or semi-diesel) |
8701.22.000 | With both compression-ignition internal combustion piston, engine (diesel or semi-diesel) and electric motor as motors for propulsion |
8701.23.000 | Équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par étincelles et d'un moteur électrique |
8701.24.000 | Uniquement à moteur électrique pour la propulsion |
8701.29.000 | Autres |
8701.30.000 | Tracteurs à chenilles |
8701.B | Autres: |
8701.91 | N'excédant pas 18 kw |
8701.91.010 | - For agricultural purpose |
8701.91.090 | - Other |
8701.92 | Excédant 18 kw mais n'excédant pas 37 kw |
8701.92.010 | - For agricultural purpose |
8701.92.090 | - Other |
8701.93 | Excédant 37 kw mais n'excédant pas 75 kw |
8701.B.A | - For agricultural purpose |
8701.93.011 | -- Not exceeding 52 kW |
8701.93.012 | -- Exceeding 52 kW |
8701.93.090 | - Other |
8701.94 | Excédant 75 kw mais n'excédant pas 130 kw |
8701.94.010 | - For agricultural purpose |
8701.94.090 | - Other |
8701.95 | Excédant 130 kw |
8701.95.010 | - For agricultural purpose |
8701.95.090 | - Other |
8702 | Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus: |
8702.10.000 | Uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) |
8702.20.000 | Équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d'un moteur électrique |
8702.30.000 | Équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par étincelles et d'un moteur électrique |
8702.40.000 | Uniquement à moteur électrique pour la propulsion |
8702.90.000 | Autres |
8703 | Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 87.02), including station wagons and racing cars |
8703.10.000 | Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires |
8703.A | Autres véhicules, uniquement à moteur à piston à allumage par étincelles: |
8703.21.000 | D'une cylindrée n'excédant pas 1 000 cm3 |
8703.22.000 | D'une cylindrée excédant 1 000 cm3 mais n'excédant pas 1 500 cm3 |
8703.23.000 | D'une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n'excédant pas 3 000 cm3 |
8703.24.000 | D'une cylindrée excédant 3 000 cm3 |
8703.B | Autres véhicules, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel): |
8703.31.000 | D'une cylindrée n'excédant pas 1 500 cm3 |
8703.32.000 | D'une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n'excédant pas 2 500 cm3 |
8703.33.000 | D'une cylindrée excédant 2 500 cm3 |
8703.40.000 | Other vehicles, with both spark-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion, other than those capable of being charged by plugging to external source of electric power |
8703.50.000 | Autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d'un moteur électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique |
8703.60.000 | Other vehicles, with both spark-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion, capable of being charged by plugging to external source of electric power |
8703.70.000 | Autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d'un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique |
8703.80.000 | Autres véhicules, équipés uniquement d'un moteur électrique pour la propulsion |
8703.90.000 | Autres |
8704 | Véhicules automobiles pour le transport de marchandises: |
8704.10.000 | Tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier |
8704.A | Autres, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel): |
8704.21.000 | g.v.w. not exceeding 5 tonnes |
8704.22.000 | g.v.w. exceeding 5 tonnes but not exceeding 20 tonnes |
8704.23.000 | g.v.w. exceeding 20 tonnes |
8704.B | Autres, uniquement à moteur à piston à allumage par étincelles: |
8704.31.000 | g.v.w. not exceeding 5 tonnes |
8704.32.000 | g.v.w. exceeding 5 tonnes |
8704.C | Autres, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d'un moteur électrique: |
8704.41.000 | g.v.w. not exceeding 5 tonnes |
8704.42.000 | g.v.w. exceeding 5 tonnes but not exceeding 20 tonnes |
8704.43.000 | g.v.w. exceeding 20 tonnes |
8704.D | Autres, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par étincelles et d'un moteur électrique: |
8704.51.000 | g.v.w. not exceeding 5 tonnes |
8704.52.000 | g.v.w. exceeding 5 tonnes |
8704.60.000 | Autres, uniquement à moteur électrique pour la propulsion |
8704.90.000 | Autres |
8705 | Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple): |
8705.10.000 | Camions-grues |
8705.20.000 | Derricks automobiles pour le sondage ou le forage |
8705.30.000 | Voitures de lutte contre l'incendie |
8705.40.000 | Camions-bétonnières |
8705.90.000 | Autres |
8706.00.000 | Chassis fitted with engines, for the motor vehicles of headings 87.01 to 87.05 |
8707 | Bodies (including cabs), for the motor vehicles of headings 87.01 to 87.05 |
8707.10.000 | For the vehicles of heading 87.03 |
8707.90.000 | Autres |
8708 | Parts and accessories of the motor vehicles of headings 87.01 to 87.05 |
8708.10.000 | Pare-chocs et leurs parties |
8708.A | Autres parties et accessoires de carrosseries (y compris les cabines): |
8708.21.000 | Ceintures de sécurité |
8708.22.000 | Front windscreens (windshields), rear windows and other, windows specified in Subheading Note 1 to this Chapter |
8708.29.000 | Autres |
8708.30 | Freins et servo-freins; leurs parties |
8708.30.010 | - Mounted brake linings |
8708.30.090 | - Other |
8708.40.000 | Boîtes de vitesses et leurs parties |
8708.50 | Ponts avec différentiel, même pourvus d'autres organes de transmission, et essieux porteurs; leurs parties |
8708.50.010 | - Non-driving axles and parts thereof |
8708.50.090 | - Other |
8708.70 | Roues, leurs parties et accessoires |
8708.70.010 | - For tractors of heading 87.01 |
8708.70.090 | - Other |
8708.80.000 | Systèmes de suspension et leurs parties (y compris les amortisseurs de suspension) |
8708.B | Autres parties et accessoires: |
8708.91.000 | Radiateurs et leurs parties |
8708.92.000 | Silencieux et tuyaux d'échappement; leurs parties |
8708.93.000 | Embrayages et leurs parties |
8708.94.000 | Volants, colonnes et boîtiers de direction; leurs parties |
8708.95.000 | Coussins gonflables de sécurité avec système de gonflage (airbags); leurs parties |
8708.99 | Autres |
8708.99.010 | - For tractors of heading 87.01 |
8708.99.090 | - Other |
8709 | Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties: |
8709.A | Chariots: |
8709.11.000 | Électriques |
8709.19.000 | Autres |
8709.90.000 | Parties |
8710.00.000 | Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties |
8711 | Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars: |
8711.10.000 | With internal combustion piston engine of a cylinder capacity not exceeding 50cc |
8711.20 | With internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 50cc but not exceeding 250 cc |
8711.20.010 | - Of a cylinder capacity exceeding 50cc but not exceeding 125 cc |
8711.20.090 | - Other |
8711.30.000 | À moteur à piston, d'une cylindrée excédant 250 cm3 mais n'excédant pas 500 cm3 |
8711.40.000 | With internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 500 cc but not exceeding 800 cc |
8711.50.000 | With internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 800 cc |
8711.60.000 | À moteur électrique pour la propulsion |
8711.90.000 | Autres |
8712.00 | Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur |
8712.00.100 | - With cantilever type caliper brakes |
87.A | - Other |
87.B | -- Of a nominal wheel diameter not exceeding 24 (60.96cm) |
8712.00.211 | --- Of a brake lever dimension exceeding 85mm |
87.C | --- Other |
8712.00.218 | ---- Of a nominal wheel diameter of 12 (30.48cm) or more but not exceeding 16 (40.64cm) |
8712.00.219 | ---- Other |
87.D | -- Of a nominal wheel diameter exceeding 24 ( 60 . 96 cm) |
8712.00.291 | --- Without derailleur (excluding hub gear) |
8712.00.299 | --- Other |
8713 | Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion: |
8713.10.000 | Sans mécanisme de propulsion |
8713.90.000 | Autres |
8714 | Parts and accessories of vehicles of headings 87.11 to 87.13 |
8714.10.000 | De motocycles (y compris les cyclomoteurs) |
8714.20.000 | De fauteuils roulants ou d'autres véhicules pour invalides |
8714.A | Autres: |
8714.91.000 | Cadres et fourches, et leurs parties |
8714.92.000 | Jantes et rayons |
8714.93.000 | Moyeux (autres que les moyeux à frein) et pignons de roues libres |
8714.94.000 | Freins, y compris les moyeux à frein, et leurs parties |
8714.95.000 | Selles |
8714.96.000 | Pédales et pédaliers, et leurs parties |
8714.99.000 | Autres |
8715.00.000 | Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties |
8716 | Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties: |
8716.10.000 | Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane |
8716.20.000 | Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour usages agricoles |
8716.A | Autres remorques et semi-remorques pour le transport des marchandises: |
8716.31.000 | Citernes |
8716.39.000 | Autres |
8716.40.000 | Autres remorques et semi-remorques |
8716.80.000 | Autres véhicules |
8716.90.000 | Parties |
Need help to the find appropriate HS Code ?
or