HS Codes - 72: Iron and steel
- | I. Primary materials; products in granular or powder form |
7201 | Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks or other primary forms |
7201.10 | Non-alloy pig iron containing by weight 0,5 % or less of phosphorus |
7201.10.0000 | 非合金生铁 |
7201.10.0000999 | 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%及以下 |
7201.20 | Non-alloy pig iron containing by weight more than 0,5 % of phosphorus |
7201.20.0000 | 非合金生铁 |
7201.20.0000999 | 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%以上 |
7201.50 | Alloy pig iron; spiegeleisen |
7201.50.0010 | 合金生铁 |
- | 合金生铁 |
7201.50.0090 | 镜铁 |
- | 镜铁 |
7202 | Ferro-alloys |
- | Ferro-manganese |
7202.11 | Containing by weight more than 2 % of carbon |
7202.11.0000 | 锰铁 |
7202.11.0000999 | 锰铁,按重量计含碳量在2%以上 |
7202.19 | Other |
7202.20 | Ferro-silicon |
7202.19.0000 | 锰铁 |
7202.19.0000999 | 锰铁,按重量计含碳量不超过2% |
7202.21 | Containing by weight more than 55 % of silicon |
7202.21.0010 | 硅铁 |
- | 硅铁,含硅量大于55%,小于90% |
7202.21.0090 | 硅铁 |
- | 硅铁,含硅量大于90% |
7202.29 | Other |
7202.29.0010 | 硅铁 |
- | 硅铁,含硅量大于等于30%且不超过55% |
7202.29.0090 | 硅铁 |
- | 硅铁,含硅量小于30% |
7202.30 | Ferro-silico-manganese |
7202.31 | Ferro-chromium |
7202.30.0000 | 硅锰铁 |
7202.30.0000999 | 硅锰铁 |
7202.41 | Containing by weight more than 4 % of carbon |
7202.41.0000 | 铬铁 |
7202.41.0000999 | 铬铁,按重量计含碳量在4%以上 |
7202.49 | Other |
7202.49.0000 | 铬铁 |
7202.49.0000999 | 铬铁,按重量计含碳量不超过4% |
7202.50 | Ferro-silico-chromium |
7202.50.0000 | 硅铬铁 |
7202.50.0000999 | 硅铬铁 |
7202.60 | Ferro-nickel |
7202.60.0000 | 镍铁 |
7202.60.0000999 | 镍铁 |
7202.70 | Ferro-molybdenum |
7202.70.0000 | 钼铁 |
7202.70.0000999 | 钼铁 |
7202.80 | Ferro-tungsten and ferro-silico-tungsten |
7202.81 | Other |
7202.80.1000 | 钨铁 |
- | 钨铁 |
7202.80.2000 | 硅钨铁 |
- | 硅钨铁 |
7202.91 | Ferro-titanium and ferro-silico-titanium |
7202.91.0000 | 钛铁及硅钛铁 |
7202.91.0000101 | 钛铁及硅钛铁(硅钛铁) |
7202.91.0000102 | 钛铁及硅钛铁(钛铁) |
7202.92 | Ferro-vanadium |
7202.92.1000 | 按重量含钒在75%及以上钒铁 |
- | 按重量含钒在75%及以上钒铁 |
7202.92.9000 | 其他钒铁 |
- | 其他钒铁 |
7202.93 | Ferro-niobium |
7202.93.0010 | 铁钽铌合金 (钽含量<10%) |
- | 铁钽铌合金(钽含量<10%) |
7202.93.0090 | 其他铌铁 |
- | 其他铌铁(铌铁) |
- | 其他铌铁(其他铁合金) |
7202.99 | Other |
7202.99.1100 | 钕铁硼合金速凝永磁片 |
- | 钕铁硼合金速凝永磁片 |
7202.99.1200 | 钕铁硼合金磁粉 |
- | 钕铁硼合金磁粉 |
7202.99.1900 | 其他钕铁硼合金 |
- | 其他钕铁硼合金 |
7202.99.9110 | 按重量计中重稀土总含量≥ 30%的铁合金 (按重量计稀土元素总含量在10%以上) |
- | 按重量计中重稀土总含量≥30%的铁合金(按重量计稀土元素总含量在10%以上)(稀土金属) |
7202.99.9191 | 稀土硅铁合金 (按重量计稀土元素总含量在10%以上) |
- | 稀土硅铁合金(按重量计稀土元素总含量在10%以上)(稀土金属) |
7202.99.9199 | 其他按重量计稀土元素总含量在10%以上的铁合金 |
- | 其他按重量计稀土元素总含量在10%以上的铁合金(稀土金属) |
7202.99.9900 | 其他铁合金 |
- | 其他铁合金 |
7203 | Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous products, in lumps, pellets or similar forms; iron having a minimum purity by weight of 99,94 %, in lumps, pellets or similar forms |
7203.10 | Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore |
7203.10.0000 | 直接从铁矿还原的铁产品 (铁团、铁粒及类似形状) |
7203.10.0000999 | 直接从铁矿还原的铁产品(铁团、铁粒及类似形状) |
7203.90 | Other |
7203.90.0000 | 其他海绵铁产品或纯度在99.94%及以上的铁 (包括块、团、团粒及类似形状) |
7203.90.0000999 | 其他海绵铁产品或纯度在99.94%及以上的铁(包括块、团、团粒及类似形状) |
7204 | Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel |
7204.10 | Waste and scrap of cast iron |
7204.11 | Waste and scrap of alloy steel |
7204.10.0010 | 符合GB/T 39733-2020标准要求的再生钢铁原料 |
- | 符合GB/T39733-2020标准要求的再生钢铁原料 |
7204.10.0090 | 其他铸铁废碎料 |
- | 其他铸铁废碎料 |
7204.21 | Of stainless steel |
7204.21.0010 | 其他符合GB/T 39733-2020标准要求的再生钢铁原料 |
- | 其他符合GB/T39733-2020标准要求的再生钢铁原料 |
7204.21.0090 | 其他不锈钢废碎料 |
- | 其他不锈钢废碎料 |
7204.29 | Other |
7204.29.0010 | 其他符合GB/T 39733-2020标准要求的再生钢铁原料 |
- | 其他符合GB/T39733-2020标准要求的再生钢铁原料 |
7204.29.0090 | 其他合金钢废碎料 |
- | 其他合金钢废碎料 |
7204.30 | Waste and scrap of tinned iron or steel |
7204.31 | Other waste and scrap |
7204.30.0000 | 镀锡钢铁废碎料 |
7204.30.0000999 | 镀锡钢铁废碎料 |
7204.41 | Turnings, shavings, chips, milling waste, sawdust, filings, trimmings and stampings, whether or not in bundles |
7204.41.0010 | 符合GB/T 39733-2020标准要求的机械加工中产生的再生钢铁原料 (机械加工指车 |
- | 符合GB/T39733-2020标准要求的机械加工中产生的再生钢铁原料(机械加工指车;刨;铣;磨;锯;锉;剪;冲加工) |
7204.41.0090 | 其他机械加工中产生的钢铁废料 (机械加工指车 |
- | 其他机械加工中产生的钢铁废料(机械加工指车;刨;铣;磨;锯;锉;剪;冲加工) |
7204.49 | Other |
7204.49.0010 | 废汽车压件 |
- | 废汽车压件 |
7204.49.0020 | 以回收钢铁为主的废五金电器 |
- | 以回收钢铁为主的废五金电器 |
7204.49.0030 | 符合GB/T 39733-2020标准要求的未列名再生钢铁原料 |
- | 符合GB/T39733-2020标准要求的未列名再生钢铁原料 |
7204.49.0090 | 其他未列名钢铁废碎料 |
- | 未列名钢铁废碎料 |
7204.50 | Remelting scrap ingots |
7204.50.0000 | 供再熔的碎料钢铁锭 |
7204.50.0000999 | 供再熔的碎料钢铁锭 |
7205 | Granules and powders, of pig iron, spiegeleisen, iron or steel |
7205.10 | Granules |
7205.11 | Powders |
7205.10.0000 | 生铁、镜铁及钢铁颗粒 |
7205.10.0000101 | 生铁、镜铁及钢铁颗粒(非合金生铁) |
7205.10.0000102 | 生铁、镜铁及钢铁颗粒(合金生铁) |
7205.10.0000103 | 生铁、镜铁及钢铁颗粒(其他铁合金) |
7205.21 | Of alloy steel |
7205.21.0000 | 合金钢粉末 |
7205.21.0000999 | 合金钢粉末 |
7205.29 | Other |
72.6 | II. Iron and non-alloy steel |
7205.29.1000 | 平均粒径小于10微米的铁粉 |
- | 平均粒径小于10微米的铁粉 |
7205.29.9000 | 其他生铁、镜铁及其他钢铁粉末 |
- | 其他生铁、镜铁及其他钢铁粉末 |
7206 | Iron and non-alloy steel in ingots or other primary forms (excluding iron of heading 7203) |
7206.10 | Ingots |
7206.10.0000 | 铁及非合金钢锭 |
7206.10.0000999 | 铁及非合金钢锭 |
7206.90 | Other |
7206.90.0000 | 其他初级形状的铁及非合金钢 |
7206.90.0000101 | 其他初级形状的铁及非合金钢(板坯) |
7206.90.0000102 | 其他初级形状的铁及非合金钢(其他钢坯(锭)) |
7207 | Semi-finished products of iron or non-alloy steel |
- | Containing by weight less than 0,25 % of carbon |
7207.11 | Of rectangular (including square) cross-section, the width measuring less than twice the thickness |
7207.11.0000 | 宽度小于厚度两倍的矩形截面钢坯 (含碳量小于0.25%) |
7207.11.0000999 | 宽度小于厚度两倍的矩形截面钢坯(含碳量小于0.25%) |
7207.12 | Other, of rectangular (other than square) cross-section |
7207.12.0010 | 其他矩形截面的厚度大于400MM的连铸板坯 (含碳量小于0.25%(正方形截面除外)) |
- | 其他矩形截面的厚度大于400MM的连铸板坯(含碳量小于0.25%(正方形截面除外)) |
7207.12.0090 | 其他矩形截面钢坯 (含碳量小于0.25%(正方形截面除外)) |
- | 其他矩形截面钢坯(含碳量小于0.25%(正方形截面除外)) |
7207.19 | Other |
7207.19.0010 | 其他含碳量小于0.25%的厚度大于400MM的连铸板坯 |
- | 其他含碳量小于0.25%的厚度大于400MM的连铸板坯 |
7207.19.0090 | 其他含碳量小于0.25%的钢坯 |
- | 其他含碳量小于0.25%的钢坯 |
7207.20 | Containing by weight 0,25 % or more of carbon |
7207.20.0010 | 车轮用连铸圆坯(直径为380MM和450MM,公差±1.2%,含碳量:0.38%-0.85%,含锰量:0.68%-1.2%,含磷量≤0.012%,总氧化物含量≤0.0012%) |
- | 车轮用连铸圆坯(直径为380MM和450MM,公差±1.2%,含碳量:0.38%-0.85%,含锰量:0.68%-1.2%,含磷量≤0.012%,总氧化物含量≤0.0012%) |
7207.20.0090 | 其他含碳量不小于0.25%的钢坯 |
- | 其他含碳量不小于0.25%的钢坯 |
7208 | Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated |
7208.10 | In coils, not further worked than hot-rolled, with patterns in relief |
7208.11 | Other, in coils, not further worked than hot-rolled, pickled |
7208.10.0000 | 轧有花纹的热轧卷材 (除热轧外未进一步加工的) |
7208.10.0000999 | 轧有花纹的热轧卷材(除热轧外未进一步加工的) |
7208.25 | Of a thickness of 4,75 mm or more |
7208.25.0000 | 厚≥4.75mm其他经酸洗的热轧卷材 (除热轧外未进一步加工 |
7208.25.0000999 | 厚≥4.75mm其他经酸洗的热轧卷材(除热轧外未进一步加工;宽≥600mm;未包、镀、涂层) |
7208.26 | Of a thickness of 3 mm or more but less than 4,75 mm |
7208.26.1000 | 4.75mm>厚≥3mm其他大强度热轧卷材 (经酸洗 |
- | 4.75mm>厚≥3mm其他大强度热轧卷材(经酸洗,宽≥600mm,屈服强度大于355牛顿/平方毫米) |
7208.26.9000 | 其他4.75mm>厚≥3mm热轧卷材 (经酸洗 |
- | 其他4.75mm>厚≥3mm热轧卷材(经酸洗,宽≥600mm,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米) |
7208.27 | Of a thickness of less than 3 mm |
7208.28 | Other, in coils, not further worked than hot-rolled |
7208.27.1000 | 厚度<1.5mm其他的热轧卷材 (经酸洗 |
- | 厚度<1.5mm其他的热轧卷材(经酸洗;宽≥600mm;未包、镀、涂层) |
7208.27.9000 | 1.5mm≤厚<3mm其他的热轧卷材 (经酸洗 |
- | 1.5mm≤厚<3mm其他的热轧卷材(经酸洗;宽≥600mm;未包、镀、涂层) |
7208.36 | Of a thickness exceeding 10 mm |
7208.36.0000 | 厚度>10mm的其他热轧卷材 (除热轧外未进一步加工 |
7208.36.0000999 | 厚度>10mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工;宽≥600mm;未包、镀、涂层) |
7208.37 | Of a thickness of 4,75 mm or more but not exceeding 10 mm |
7208.37.0000 | 10mm≥厚≥4.75mm的其他热轧卷材 (除热轧外未进一步加工 |
7208.37.0000999 | 10mm≥厚≥4.75mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工;宽≥600mm;未包、镀、涂层) |
7208.38 | Of a thickness of 3 mm or more but less than 4,75 mm |
7208.38.1000 | 4.75mm>厚度≥3mm的大强度卷材 (宽≥600mm |
- | 4.75mm>厚度≥3mm的大强度卷材(宽≥600mm,屈服强度大于355牛顿/平方毫米) |
7208.38.9000 | 其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材 (宽≥600mm |
- | 其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材(宽≥600mm,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米) |
7208.39 | Of a thickness of less than 3 mm |
7208.39.1000 | 厚度<1.5mm的其他热轧卷材 (除热轧外未进一步加工宽≥600mm |
- | 厚度<1.5mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工宽≥600mm;未包、镀、涂层) |
7208.39.9000 | 1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材 (除热轧外未进一步加工宽≥600mm |
- | 1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工宽≥600mm;未包、镀、涂层) |
7208.40 | Not in coils, not further worked than hot-rolled, with patterns in relief |
7208.41 | Other, not in coils, not further worked than hot-rolled |
7208.40.0000 | 轧有花纹的热轧非卷材 (除热轧外未进一步加工 |
7208.40.0000999 | 轧有花纹的热轧非卷材(除热轧外未进一步加工;宽≥600mm;未包、镀、涂层) |
7208.51 | Of a thickness exceeding 10 mm |
7208.51.1000 | 厚度>50mm的其他热轧非卷材 (宽≥600mm |
- | 厚度>50mm的其他热轧非卷材(宽≥600mm;未包、镀;涂层) |
7208.51.2000 | 20mm<厚≤50mm的其他热轧非卷材 (宽≥600mm |
- | 20mm<厚≤50mm的其他热轧非卷材(宽≥600mm;未包、镀;涂层) |
7208.51.9000 | 10mm<厚≤20mm的其他热轧非卷材 (宽≥600mm |
- | 10mm<厚≤20mm的其他热轧非卷材(宽≥600mm;未包、镀;涂层) |
7208.52 | Of a thickness of 4,75 mm or more but not exceeding 10 mm |
7208.52.0000 | 10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材 (除热轧外未进一步加工 |
7208.52.0000999 | 10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材(除热轧外未进一步加工;宽≥600mm;未包、镀;涂层) |
7208.53 | Of a thickness of 3 mm or more but less than 4,75 mm |
7208.53.1000 | 4.75mm>厚≥3mm大强度热轧非卷材 (宽≥600mm |
- | 4.75mm>厚≥3mm大强度热轧非卷材(宽≥600mm;屈服强度大于355牛顿/平方毫米) |
7208.53.9000 | 其他4.75mm>厚≥3mm的热轧非卷材 (宽≥600mm |
- | 其他4.75mm>厚≥3mm的热轧非卷材(宽≥600mm;屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米) |
7208.54 | Of a thickness of less than 3 mm |
7208.54.1000 | 厚<1.5mm的热轧非卷材 (除热轧外未进一步加工 |
- | 厚<1.5mm的热轧非卷材(除热轧外未进一步加工;宽≥600mm;未包、镀;涂层) |
7208.54.9000 | 1.5≤厚<3mm的热轧非卷材 (除热轧外未进一步加工 |
- | 1.5≤厚<3mm的热轧非卷材(除热轧外未进一步加工;宽≥600mm;未包、镀;涂层) |
7208.90 | Other |
7208.90.0000 | 其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材 (除热轧外经进一步加工 |
7208.90.0000999 | 其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材(除热轧外经进一步加工;宽≥600mm;未经包;渡;涂层) |
7209 | Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, cold-rolled (cold-reduced), not clad, plated or coated |
- | In coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced) |
7209.15 | Of a thickness of 3 mm or more |
7209.15.1000 | 厚度≥3mm的大强度冷轧卷材 (宽≥600mm |
- | 厚度≥3mm的大强度冷轧卷材(宽≥600mm;屈服强度大于355牛顿/平方毫米) |
7209.15.9000 | 其他厚度≥3mm的冷轧卷材 (宽≥600mm |
- | 其他厚度≥3mm的冷轧卷材(宽≥600mm;屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米) |
7209.16 | Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm |
7209.16.1000 | 3mm>厚度>1mm的大强度冷轧卷材 (宽≥600mm |
- | 3mm>厚度>1mm的大强度冷轧卷材(宽≥600mm,屈服强度大于275牛顿/平方毫米) |
7209.16.9000 | 3mm>厚>1mm小强度冷轧卷材 (宽≥600mm |
- | 3mm>厚>1mm小强度冷轧卷材(宽≥600mm;屈服强度小于等于275牛顿/平方毫米) |
7209.17 | Of a thickness of 0,5 mm or more but not exceeding 1 mm |
7209.17.1000 | 1mm≥厚度≥0.5mm大强度冷轧卷材 (宽≥600mm |
- | 1mm≥厚度≥0.5mm大强度冷轧卷材(宽≥600mm,屈服强度大于275牛顿/平方毫米) |
7209.17.9000 | 1mm≥厚度≥0.5mm小强度冷轧卷材 (宽≥600mm |
- | 1mm≥厚度≥0.5mm小强度冷轧卷材(宽≥600mm;屈服强度小于等于275牛顿/平方毫米) |
7209.18 | Of a thickness of less than 0,5 mm |
7209.19 | Not in coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced) |
7209.18.1000 | 厚度<0.3mm的非合金钢冷轧卷材 (未进一步加工 |
- | 厚度<0.3mm的非合金钢冷轧卷材(未进一步加工;宽≥600mm;未包、镀、涂层) |
7209.18.9000 | 0.3mm≤厚<0.5mm非合金钢冷轧卷材 (未进一步加工宽≥600mm |
- | 0.3mm≤厚<0.5mm非合金钢冷轧卷材(未进一步加工宽≥600mm;未包、镀、涂层) |
7209.25 | Of a thickness of 3 mm or more |
7209.25.0000 | 厚度≥3mm的冷轧非卷材 (除冷轧外未进一步加工 |
7209.25.0000999 | 厚度≥3mm的冷轧非卷材(除冷轧外未进一步加工;.宽≥600mm;未包、镀、涂层) |
7209.26 | Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm |
7209.26.0000 | 3mm>厚度>1mm的冷轧非卷材 (除冷轧外未进一步加工 |
7209.26.0000999 | 3mm>厚度>1mm的冷轧非卷材(除冷轧外未进一步加工;宽≥600mm;未包、镀、涂层) |
7209.27 | Of a thickness of 0,5 mm or more but not exceeding 1 mm |
7209.27.0000 | 1mm≥厚度≥0.5mm的冷轧非卷材 (未进一步加工 |
7209.27.0000999 | 1mm≥厚度≥0.5mm的冷轧非卷材(未进一步加工;宽≥600mm;未包、镀、涂层) |
7209.28 | Of a thickness of less than 0,5 mm |
7209.28.0000 | 厚度小于0.5mm的冷轧非卷材 (除冷轧外未进一步加工 |
7209.28.0000999 | 厚度小于0.5mm的冷轧非卷材(除冷轧外未进一步加工;宽≥600mm;未包、镀、涂层) |
7209.90 | Other |
7209.90.0000 | 其他冷轧铁或非合金钢宽平轧材 (除冷轧外 |
7209.90.0000999 | 其他冷轧铁或非合金钢宽平轧材(除冷轧外;未进一步加工;宽度≥600mm;未包、镀、涂层) |
7210 | Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, clad, plated or coated |
- | Plated or coated with tin |
7210.11 | Of a thickness of 0,5 mm or more |
7210.11.0000 | 镀(涂)锡的非合金钢厚宽平板轧材 (厚≥0.5mm |
7210.11.0000999 | 镀(涂)锡的非合金钢厚宽平板轧材(厚≥0.5mm;宽≥600mm) |
7210.12 | Of a thickness of less than 0,5 mm |
7210.12.0000 | 镀(涂)锡的非合金钢薄宽平板轧材 (厚<0.5mm |
7210.12.0000999 | 镀(涂)锡的非合金钢薄宽平板轧材(厚<0.5mm;宽≥600mm) |
7210.20 | Plated or coated with lead, including terne-plate |
7210.20.0000 | 镀或涂铅的铁或非合金钢平板轧材 (包括镀铅锡钢板 |
7210.20.0000999 | 镀或涂铅的铁或非合金钢平板轧材(包括镀铅锡钢板,宽度在600mm及以上) |
7210.30 | Electrolytically plated or coated with zinc |
7210.31 | Otherwise plated or coated with zinc |
7210.30.0000 | 电镀锌的铁或非合金钢宽板材 (宽≥600mm) |
7210.30.0000999 | 电镀锌的铁或非合金钢宽板材(宽≥600mm) |
7210.41 | Corrugated |
7210.41.0000 | 镀锌的瓦楞形铁或非合金钢宽板材 (电镀锌的除外 |
7210.41.0000999 | 镀锌的瓦楞形铁或非合金钢宽板材(电镀锌的除外;宽≥600mm) |
7210.49 | Other |
7210.49.0000 | 镀锌的其他形铁或非合金钢宽板材 (电镀锌的除外 |
7210.49.0000999 | 镀锌的其他形铁或非合金钢宽板材(电镀锌的除外;宽≥600mm) |
7210.50 | Plated or coated with chromium oxides or with chromium and chromium oxides |
7210.51 | Plated or coated with aluminium |
7210.50.0000 | 镀或涂氧化铬的铁或非合金钢宽板材 (宽度≥600mm) |
7210.50.0000999 | 镀或涂氧化铬的铁或非合金钢宽板材(宽度≥600mm) |
7210.61 | Plated or coated with aluminium-zinc alloys |
7210.61.0000 | 镀或涂铝锌合金的铁宽平板轧材 (包括非合金钢的 |
7210.61.0000999 | 镀或涂铝锌合金的铁宽平板轧材(包括非合金钢的,宽度≥600mm) |
7210.69 | Other |
7210.69.0000 | 其他镀或涂铝的铁宽平板轧材 (包括非合金钢的 |
7210.69.0000999 | 其他镀或涂铝的铁宽平板轧材(包括非合金钢的,宽度≥600mm) |
7210.70 | Painted, varnished or coated with plastics |
7210.70.1000 | 厚度<1.5毫米的涂漆或涂塑的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材 |
- | 厚度<1.5毫米的涂漆或涂塑的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材 |
7210.70.9000 | 其他涂漆或涂塑的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材 |
- | 其他涂漆或涂塑的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材 |
7210.90 | Other |
7210.90.0000 | 经包覆或涂镀其他材料的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材 |
7210.90.0000999 | 经包覆或涂镀其他材料的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材 |
7211 | Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, not clad, plated or coated |
- | Not further worked than hot-rolled |
7211.13 | Rolled on four faces or in a closed box pass, of a width exceeding 150 mm and a thickness of not less than 4 mm, not in coils and without patterns in relief |
7211.13.0000 | 未轧花纹的四面轧制的热轧非卷材 (150mm<宽<600mm |
7211.13.0000999 | 未轧花纹的四面轧制的热轧非卷材(150mm<宽<600mm;厚≥4mm;未包;镀;涂层) |
7211.14 | Other, of a thickness of 4,75 mm or more |
7211.14.0000 | 厚度≥4.75mm的其他热轧板材 (宽<600mm |
7211.14.0000999 | 厚度≥4.75mm的其他热轧板材(宽<600mm;未包;镀;涂层) |
7211.19 | Other |
7211.20 | Not further worked than cold-rolled (cold-reduced) |
7211.19.0000 | 其他热轧铁或非合金钢窄板材 (宽<600mm |
7211.19.0000999 | 其他热轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm;未包;镀;涂层) |
7211.23 | Containing by weight less than 0,25 % of carbon |
7211.23.0000 | 含碳量低于0.25%的冷轧板材 (宽<600mm |
7211.23.0000999 | 含碳量低于0.25%的冷轧板材(宽<600mm,未包,镀,涂层) |
7211.29 | Other |
7211.29.0000 | 其他冷轧铁或非合金钢窄板材 (宽<600mm |
7211.29.0000999 | 其他冷轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm;未经包;镀;涂层,含碳量≥0.25%) |
7211.90 | Other |
7211.90.0000 | 冷轧的铁或非合金钢其他窄板材 (宽度<600mm |
7211.90.0000999 | 冷轧的铁或非合金钢其他窄板材(宽度<600mm;未经包;镀;涂层) |
7212 | Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, clad, plated or coated |
7212.10 | Plated or coated with tin |
7212.10.0000 | 镀(涂)锡的铁或非合金钢窄板材 (宽<600mm) |
7212.10.0000999 | 镀(涂)锡的铁或非合金钢窄板材(宽<600mm) |
7212.20 | Electrolytically plated or coated with zinc |
7212.20.0000 | 电镀锌的铁或非合金钢窄板材 (宽<600mm) |
7212.20.0000999 | 电镀锌的铁或非合金钢窄板材(宽<600mm) |
7212.30 | Otherwise plated or coated with zinc |
7212.30.0000 | 其他镀或涂锌的铁窄板材 (包括非合金钢的 |
7212.30.0000999 | 其他镀或涂锌的铁窄板材(包括非合金钢的;宽度<600mm) |
7212.40 | Painted, varnished or coated with plastics |
7212.40.0000 | 涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材 (宽度<600mm) |
7212.40.0000999 | 涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) |
7212.50 | Otherwise plated or coated |
7212.50.0000 | 涂镀其他材料的铁或非合金钢窄板材 (宽度<600mm) |
7212.50.0000999 | 涂镀其他材料的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) |
7212.60 | Clad |
7212.60.0000 | 经包覆的铁或非合金钢窄板材 (宽度<600mm) |
7212.60.0000999 | 经包覆的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) |
7213 | Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel |
7213.10 | Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process |
7213.10.0000 | 铁或非合金钢制热轧盘条 (带有轧制过程中产生的变形) |
7213.10.0000999 | 铁或非合金钢制热轧盘条(带有轧制过程中产生的变形) |
7213.20 | Other, of free-cutting steel |
7213.21 | Other |
7213.20.0000 | 其他易切削钢制热轧盘条 (不带有轧制过程中产生的变形) |
7213.20.0000999 | 其他易切削钢制热轧盘条(不带有轧制过程中产生的变形) |
7213.91 | Of circular cross-section measuring less than 14 mm in diameter |
7213.91.0000 | 圆截面直径<14mm的其他热轧盘条 (不带有轧制过程中产生的变形) |
7213.91.0000999 | 圆截面直径<14mm的其他热轧盘条(不带有轧制过程中产生的变形) |
7213.99 | Other |
7213.99.0000 | 其他热轧盘条 (不带有轧制过程中产生的变形) |
7213.99.0000999 | 其他热轧盘条(不带有轧制过程中产生的变形) |
7214 | Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling |
7214.10 | Forged |
7214.10.0000 | 铁或非合金钢的锻造条、杆 (除热加工外未进一步加工) |
7214.10.0000999 | 铁或非合金钢的锻造条、杆(除热加工外未进一步加工) |
7214.20 | Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process or twisted after rolling |
7214.20.0000 | 铁或非合金钢的热加工条、杆 (带有轧制过程中产生变形 |
7214.20.0000101 | 铁或非合金钢的热加工条、杆(带有轧制过程中产生变形,热加工指热轧、热拉拔或热挤压)(螺纹钢) |
7214.20.0000102 | 铁或非合金钢的热加工条、杆(带有轧制过程中产生变形,热加工指热轧、热拉拔或热挤压)(其他型钢) |
7214.30 | Other, of free-cutting steel |
7214.31 | Other |
7214.30.0000 | 易切削钢的热加工条、杆 (不带有轧制过程中产生变形 |
7214.30.0000999 | 易切削钢的热加工条、杆(不带有轧制过程中产生变形,热加工指热轧、热拉拔、热挤压) |
7214.91 | Of rectangular (other than square) cross-section |
7214.91.0000 | 其他矩形截面的热加工条、杆 (正方形除外) |
7214.91.0000999 | 其他矩形截面的热加工条、杆(正方形除外) |
7214.99 | Other |
7214.99.0000 | 其他热加工条、杆 |
7214.99.0000101 | 其他热加工条、杆(螺纹钢) |
7214.99.0000102 | 其他热加工条、杆(其他型钢) |
7215 | Other bars and rods of iron or non-alloy steel |
7215.10 | Of free-cutting steel, not further worked than cold-formed or cold-finished |
7215.10.0000 | 其他易切削钢制冷加工条、杆 (包括冷成形) |
7215.10.0000999 | 其他易切削钢制冷加工条、杆(包括冷成形) |
7215.50 | Other, not further worked than cold-formed or cold-finished |
7215.50.0000 | 其他冷加工或冷成形的条、杆 |
7215.50.0000101 | 其他冷加工或冷成形的条、杆(螺纹钢) |
7215.50.0000102 | 其他冷加工或冷成形的条、杆(其他型钢) |
7215.90 | Other |
7215.90.0000 | 铁及非合金钢的其他条、杆 |
7215.90.0000999 | 铁及非合金钢的其他条、杆 |
7216 | Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel |
7216.10 | U, I or H sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of less than 80 mm |
7216.11 | L or T sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of less than 80 mm |
7216.10.1000 | 截面高度<80mmH型钢 (除热加工外未经进一步加工) |
