HS-koodid - 51: Lambavill ja muude loomade vill ning loomakarvad; hobusejõhvist lõng ja riie:
5101 | Wool, not carded or combed. |
5101.A | Pesemata, k.. A enne pügamist pestud vill: |
5101.11.000 | Pügatud |
5101.19.000 | Muud |
5101.B | Pestud, karboniseerimata: |
5101.21.000 | Pügatud |
5101.29.000 | Muud |
5101.30.000 | Karboniseeritud |
5102 | Fine or coarse animal hair, not carded or combed. |
5102.A | Muude loomade vill: |
5102.11.000 | Kašmiirkitse villast |
5102.19.000 | Muud |
5102.20.000 | Loomakarvad |
5103 | Waste of wool or of fine or coarse animal hair, including yarn waste but excluding garnetted stock. |
5103.10.000 | Lambavilla ja muude loomade villa kraasmed |
5103.20.000 | Lambavilla ja muude loomade villa muud jäätmed |
5103.30.000 | Loomakarvade jäätmed |
5104.00.000 | Lambavilla ning muude loomade villa või loomakarvade kohestatud jäätmed |
5105 | Lambavill ja muude loomade vill ning loomakarvad, kraasitud või kammitud (sh kammvill pallides): |
5105.10.000 | Kraasitud lambavill |
5105.A | Lambavillast kammlindi kerad ja muu kammitud lambavill: |
5105.21.000 | Kammvill pallides |
5105.29.000 | Muud |
5105.B | Muude loomade vill, kraasitud või kammitud: |
5105.31.000 | Kašmiirkitse villast |
5105.39.000 | Muud |
5105.40.000 | Loomakarvad, kraasitud või kammitud |
5106 | Yarn of carded wool, not put up for retail sale. |
5106.10.000 | Lambavilla sisaldusega vähemalt 85 % massist |
5106.20.000 | Lambavilla sisaldusega alla 85 % massist |
5107 | Yarn of combed wool, not put up for retail sale. |
5107.10 | Lambavilla sisaldusega vähemalt 85 % massist |
5107.10.010 | - Of a weight of not less than 40Nm and with a twist of not more than 400 turns per metre; of a weight of less than 40Nm and with a twist not more than 350 turns per metre |
5107.10.090 | - Other |
5107.20 | Lambavilla sisaldusega alla 85 % massist |
5107.20.010 | - Of a weight of not less than 40Nm and with a twist of not more than 400 turns per metre; of a weight of less than 40Nm and with a twist not more than 350 turns per metre |
5107.20.090 | - Other |
5108 | Yarn of fine animal hair (carded or combed), not put up for retail sale. |
5108.10.000 | Kraaslõng |
5108.20.000 | Kammlõng |
5109 | Yarn of wool or of fine animal hair, put up for retail sale. |
5109.10 | Lambavilla või muude loomade villa sisaldusega vähemalt 85 % massist: |
5109.10.A | 1 Of a weight not exceeding 125 g |
5109.10.011 | - Carded |
5109.10.019 | - Combed |
5109.10.B | 2 Other |
5109.10.021 | - Carded |
5109.10.022 | - Combed |
5109.90 | Muud: |
5109.90.A | 1 Of a weight not exceeding 125 g |
5109.90.011 | - Carded |
5109.90.019 | - Combed |
5109.90.B | 2 Other |
5109.90.021 | - Carded |
5109.90.022 | - Combed |
5110.00.000 | Yarn of coarse animal hair or of horsehair (including gimped horsehair yarn), whether or not put up for retail sale. |
5111 | Woven fabrics of carded wool or of carded fine animal hair. |
5111.A | Lambavilla või muude loomade villa sisaldusega vähemalt 85 % massist: |
5111.11 | Pindtihedusega kuni 300 g/m2 |
5111.11.010 | 1 Containing more than 10% by weight of silk |
5111.11.A | 2 Other |
5111.11.021 | (1) Of a weight exceeding 200 g/m2 |
5111.11.022 | (2) Other |
5111.19 | Muud: |
5111.19.010 | 1 Containing more than 10% by weight of silk |
5111.19.020 | 2 Other |
5111.20 | Other, mixed mainly or solely with man-made filaments |
5111.20.010 | 1 Containing more than 10% by weight of silk |
5111.20.A | 2 Other |
5111.20.021 | (1) Of a weight exceeding 200 g/m2 |
5111.20.022 | (2) Other |
5111.30 | Other, mixed mainly or solely with man-made staple fibres |
5111.30.010 | 1 Containing more than 10% by weight of silk |
5111.30.A | 2 Other |
5111.30.021 | (1) Of a weight exceeding 200 g/m2 |
5111.30.022 | (2) Other |
5111.90 | Muud: |
5111.90.010 | 1 Containing more than 10% by weight of silk |
5111.90.A | 2 Other |
5111.90.021 | (1)Of a weight exceeding 200 g/m2 |
5111.90.022 | (2)Other |
5112 | Woven fabrics of combed wool or of combed fine animal hair. |
5112.A | Lambavilla või muude loomade villa sisaldusega vähemalt 85 % massist: |
5112.11 | Pindtihedusega kuni 200 g/m2 |
5112.11.010 | 1 Containing more than 10% by weight of silk |
5112.11.020 | 2 Other |
5112.19 | Muud: |
5112.19.010 | 1 Containing more than 10% by weight of silk |
5112.19.020 | 2 Other |
5112.20 | Other, mixed mainly or solely with man-made filaments |
5112.20.010 | 1 Containing more than 10% by weight of silk |
5112.20.A | 2 Other |
5112.20.021 | (1)Of a weight exceeding 200 g/m2 |
5112.20.022 | (2)Other |
5112.30 | Other, mixed mainly or solely with man-made staple fibres |
5112.30.010 | 1 Containing more than 10% by weight of silk |
5112.30.A | 2 Other |
5112.30.021 | (1) Of a weight exceeding 200 g/m2 |
5112.30.022 | (2) Other |
5112.90 | Muud: |
5112.90.010 | 1 Containing more than 10% by weight of silk |
5112.90.A | 2 Other |
5112.90.021 | (1)Of a weight exceeding 200 g/m2 |
5112.90.022 | (2)Other |
5113.00.000 | Woven fabrics of coarse animal hair or of horsehair. |
Need help to the find appropriate HS Code ?
or